İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PROPOFOL FRESENIUS AMPUL 200 mg/20 ml 5x20 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
24.11.2023 61,92 56,29 52,05 SGK
19.01.2023 61,92 61,92 0,00% 56,29 52,05 H026A SGK
15.12.2022 61,92 61,92 0,00% 56,29 52,05 H026A TİTCK
09.07.2022 45,32 45,32 0,00% 41,20 38,06 H026A TİTCK
19.02.2022 36,28 36,28 0,00% 32,98 30,45 H026A TİTCK
08.06.2021 35,22 35,22 0,00% 32,02 29,56 H026A TİTCK
20.02.2021 26,41 26,41 0,00% 24,01 22,14 H026A TİTCK
22.12.2020 22,02 22,02 0,00% 20,02 18,45 H026A TİTCK
19.02.2020 18,00 18,00 0,00% 16,36 15,06 H026A TİTCK
17.12.2019 16,07 16,07 0,00% 14,61 13,44 H026A TİTCK
19.02.2019 28,00 28,00 0,00% 25,45 23,48 H026A TİTCK
29.01.2019 22,30 22,30 0,00% 20,27 18,68 H026A TİTCK
30.10.2018 21,10 21,10 0,00% 19,18 17,67 H026A TİTCK
31.05.2018 14,10 14,10 0,00% 12,82 11,78 H026A TİTCK
19.02.2018 14,10 14,10 0,00% 12,82 11,78 H026A TİTCK
20.02.2017 12,29 12,29 0,00% 11,17 10,25 H026A TİTCK
23.02.2016 10,91 10,91 0,00% 9,92 9,11 H026A SGK
22.02.2016 11,11 11,11 0,00% 10,10 9,27 H026A TİTCK
04.09.2015 10,91 10,91 0,00% 9,92 9,11 H026A TİTCK
02.07.2015 10,51 10,51 0,00% 9,55 8,77 H026A SGK
01.06.2015 10,51 10,51 0,00% 9,55 8,77 E296A TİTCK
11.04.2015 10,31 10,31 0,00% 9,37 8,60 E296A SGK
10.04.2015 10,31 9,37 8,60 TİTCK

Kapat