İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PF %5 DEKSTROZ - %0.45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU %5 ve %0,45 500 ml inf.şişe (setsiz)
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 65,02 65,02 0,00% 46,18 42,76 E319I TİTCK
24.07.2023 52,16 52,16 0,00% 37,04 34,21 E319I TİTCK
10.07.2023 40,01 40,01 0,00% 28,41 26,22 E319I TİTCK
14.03.2023 39,28 39,28 0,00% 28,41 26,22 E319I TİTCK
15.12.2022 33,31 33,31 0,00% 24,09 22,22 E319I TİTCK
09.07.2022 24,39 24,39 0,00% 17,65 16,25 E319I TİTCK
19.02.2022 17,38 17,38 0,00% 12,87 11,83 E319I TİTCK
21.12.2021 12,66 12,66 0,00% 9,38 8,61 E319I TİTCK
20.02.2021 8,44 8,44 0,00% 6,25 5,74 E319I TİTCK
19.02.2020 7,04 7,04 0,00% 5,22 4,79 E319I TİTCK
19.02.2019 6,29 6,29 0,00% 4,66 4,28 E319I TİTCK
31.05.2018 5,10 5,10 0,00% 3,78 3,47 E319I TİTCK
19.02.2018 4,98 4,98 0,00% 3,69 3,39 E319I TİTCK
20.02.2017 4,34 4,34 0,00% 3,21 2,95 E319I TİTCK
23.02.2016 3,92 3,92 0,00% 2,91 2,67 E319I SGK
22.02.2016 3,92 3,92 0,00% 2,91 2,67 E319I TİTCK
04.09.2015 3,39 3,39 0,00% 2,51 2,31 E319I TİTCK
01.06.2015 3,28 3,28 0,00% 2,43 2,23 E319I TİTCK
11.04.2015 3,22 3,22 0,00% 2,38 2,19 E319I SGK
10.04.2015 3,22 2,38 2,19 TİTCK

Kapat