İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PREKO FILM TABLET 15 mg/850 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 180,52 128,21 119,07 E562B SGK
25.12.2023 180,52 129,97 28,00% 128,21 119,07 E562B TİTCK
24.07.2023 144,35 103,93 28,00% 102,52 95,26 E562B TİTCK
10.07.2023 110,82 90,87 18,00% 78,71 73,00 E562B TİTCK
15.12.2022 108,80 89,22 18,00% 78,71 73,00 E562B TİTCK
09.07.2022 79,78 71,80 10,00% 57,71 53,38 E562B TİTCK
19.02.2022 62,40 56,16 10,00% 46,22 42,71 E562B TİTCK
20.02.2021 45,44 45,44 0,00% 33,66 31,08 E562B TİTCK
19.02.2020 37,89 37,89 0,00% 28,07 25,90 E562B TİTCK
19.02.2019 33,82 33,82 0,00% 25,05 23,11 E562B TİTCK
31.05.2018 26,80 26,80 0,00% 19,85 18,29 E562B TİTCK
19.02.2018 26,80 26,80 0,00% 19,85 18,29 E562B TİTCK
23.05.2017 23,33 23,33 0,00% 17,28 15,91 E562B TİTCK
20.02.2017 23,85 23,85 0,00% 17,67 16,27 E562B TİTCK
23.02.2016 21,58 21,58 0,00% 15,98 14,71 E562B SGK
22.02.2016 21,58 21,58 0,00% 15,98 14,71 E562B TİTCK
04.09.2015 21,20 21,20 0,00% 15,70 14,45 E562B TİTCK
07.07.2015 20,41 20,41 0,00% 15,12 13,91 E562B TİTCK
01.06.2015 24,01 24,01 0,00% 17,79 16,38 E562B TİTCK
11.04.2015 23,53 23,53 0,00% 17,43 16,05 E562B SGK
10.04.2015 23,53 17,43 16,05 TİTCK

Kapat