PRADAXA SERT KAPSUL 150 mg 60 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-04-01 1,211.86 893.30 834.43 TİTCK
2026-03-13 1,118.65 824.60 770.25 TİTCK
2026-01-09 1,054.47 777.29 726.06 SGK
2025-12-20 1,054.47 777.29 726.06 TİTCK
2025-08-28 902.04 664.92 621.10 TİTCK
2024-12-17 747.94 546.20 509.10 TİTCK
2024-10-25 1,620.89 1,241.56 1,179.90 TİTCK
2023-12-25 1,308.82 992.05 955.39 TİTCK
2023-07-24 1,053.41 787.20 764.32 TİTCK
2023-07-10 822.93 605.00 585.69 TİTCK
2023-03-14 807.97 605.00 585.69 TİTCK
2022-12-15 783.64 605.00 585.69 TİTCK
2022-10-12 587.64 444.40 428.24 TİTCK
2022-07-09 565.39 444.40 428.24 TİTCK
2022-04-26 451.48 357.05 342.60 TİTCK
2022-02-19 413.06 325.28 311.46 TİTCK
2021-02-20 308.40 238.76 226.63 TİTCK
2020-02-19 261.03 200.01 188.86 TİTCK
2019-12-17 234.48 178.81 168.48 TİTCK
2019-02-19 246.45 188.37 177.67 TİTCK
2018-12-18 198.14 149.81 140.59 TİTCK
2018-05-31 212.95 161.63 151.96 TİTCK
2018-02-19 212.95 161.63 151.96 TİTCK
2017-02-20 187.13 141.02 132.14 TİTCK
2016-10-18 170.56 127.79 119.42 TİTCK
2016-02-23 175.43 131.68 123.16 SGK
2016-02-22 175.43 131.68 123.16 TİTCK
2015-09-04 172.56 129.39 120.96 TİTCK
2015-06-01 166.61 124.64 116.39 TİTCK
2015-04-11 163.55 122.20 114.04 SGK

Kapat