İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PLAVIDOL FILM KAPLI TABLET 75 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 226,64 147,32 35,00% 160,96 149,97 E274A TİTCK
24.07.2023 180,75 117,49 35,00% 128,37 119,98 E274A TİTCK
10.07.2023 139,35 90,58 35,00% 98,97 91,94 E274A TİTCK
15.12.2022 136,82 88,93 35,00% 98,97 91,94 E274A TİTCK
09.07.2022 100,27 75,20 25,00% 72,53 67,23 E274A TİTCK
19.02.2022 78,50 65,16 17,00% 58,15 53,79 E274A TİTCK
20.02.2021 57,20 47,48 17,00% 42,37 39,14 E274A TİTCK
19.02.2020 47,69 39,58 17,00% 35,32 32,62 E274A TİTCK
19.02.2019 42,56 39,58 7,00% 31,52 29,10 E274A TİTCK
31.05.2018 33,71 31,35 7,00% 24,97 23,03 E274A TİTCK
19.02.2018 33,71 31,35 7,00% 24,97 23,03 E274A TİTCK
20.02.2017 29,33 27,28 7,00% 21,73 20,03 E274A TİTCK
23.02.2016 26,53 24,67 7,00% 19,65 18,11 E274A SGK
22.02.2016 26,53 24,67 7,00% 19,65 18,11 E274A TİTCK
17.09.2015 26,07 24,25 7,00% 19,31 17,79 E274A SGK
04.09.2015 26,07 24,25 7,00% 19,31 17,79 E274A TİTCK
16.07.2015 25,09 23,33 7,00% 18,58 17,12 E274A SGK
01.06.2015 25,09 23,33 7,00% 18,58 17,12 E274A TİTCK
11.04.2015 24,60 22,88 7,00% 18,22 16,78 E274A SGK
10.04.2015 24,60 18,22 16,78 TİTCK

Kapat