PINGEL FILM TABLET 75 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-04-19 633.19 458.51 437.39 E274A SGK
2023-12-25 633.19 458.51 437.39 E274A TİTCK
2023-07-24 510.78 364.51 349.92 E274A TİTCK
2023-07-10 395.79 281.10 268.14 E274A TİTCK
2023-03-14 388.59 281.10 268.14 E274A TİTCK
2022-12-15 381.09 281.10 268.14 E274A TİTCK
2022-10-12 286.85 207.50 196.06 E274A TİTCK
2022-07-19 276.06 207.50 196.06 E274A TİTCK
2022-07-09 276.05 207.50 196.06 E274A TİTCK
2022-02-19 219.33 166.72 156.85 E274A TİTCK
2021-02-20 163.67 122.29 114.13 E274A TİTCK
2020-02-19 138.19 102.36 95.11 E274A TİTCK
2019-02-19 123.37 91.38 84.85 E274A TİTCK
2018-05-31 97.80 72.45 67.15 E274A TİTCK
2018-02-19 97.80 72.45 67.15 E274A TİTCK
2017-02-20 85.16 63.08 58.40 E274A TİTCK
2016-02-23 77.05 57.07 52.78 E274A SGK
2016-02-22 77.05 57.07 52.78 E274A TİTCK
2015-09-04 75.69 56.06 51.84 E274A TİTCK
2015-06-01 72.86 53.97 49.88 E274A TİTCK
2015-04-11 71.38 52.87 48.87 E274A SGK

Kapat