PENTAL IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 1000 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 152.62 108.39 100.37 E230A TİTCK
2026-03-13 140.88 100.06 92.65 E230A TİTCK
2026-01-09 132.81 94.32 87.34 E230A SGK
2025-12-20 132.81 94.32 87.34 E230A TİTCK
2024-10-25 113.62 80.69 74.72 E230A TİTCK
2023-12-25 92.01 65.35 60.51 E230A TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 E230A TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 E230A TİTCK
2023-03-14 55.52 40.16 37.10 E230A TİTCK
2022-12-15 50.85 36.78 33.97 E230A TİTCK
2022-07-09 37.22 26.92 24.84 E230A TİTCK
2022-02-19 26.49 19.62 18.08 E230A TİTCK
2021-02-20 19.32 14.31 13.16 E230A TİTCK
2020-02-19 16.12 11.94 10.97 E230A TİTCK
2019-02-19 14.40 10.67 9.79 E230A TİTCK
2018-12-18 11.66 8.64 7.93 E230A TİTCK
2018-05-31 8.68 6.43 5.90 E230A TİTCK
2018-02-19 8.47 6.27 5.76 E230A TİTCK
2017-02-20 7.37 5.46 5.01 E230A TİTCK
2016-02-23 6.66 4.93 4.53 E230A SGK
2016-02-22 6.66 4.93 4.53 E230A TİTCK
2015-09-04 6.37 4.71 4.33 E230A TİTCK
2015-06-01 6.13 4.54 4.17 E230A TİTCK
2015-04-11 6.01 4.45 4.09 E230A SGK

Kapat