İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PEDIFEN PEDIATRIK SURUP 100 mg/5 ml 100 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 70,60 66,36 6,00% 50,14 46,43 E026E TİTCK
19.12.2023 56,63 53,23 6,00% 40,22 37,15 E026E TİTCK
24.07.2023 54,89 51,60 6,00% 38,99 36,01 E026E TİTCK
10.07.2023 42,11 39,58 6,00% 29,90 27,60 E026E TİTCK
14.03.2023 41,34 38,86 6,00% 29,90 27,60 E026E TİTCK
15.12.2022 35,37 33,25 6,00% 25,58 23,60 E026E TİTCK
14.12.2022 25,90 24,35 6,00% 18,74 17,26 E026E TİTCK
09.07.2022 25,02 23,52 6,00% 18,10 16,67 E026E TİTCK
19.02.2022 17,82 16,75 6,00% 13,20 12,13 E026E TİTCK
21.12.2021 12,99 12,21 6,00% 9,62 8,83 E026E TİTCK
20.02.2021 12,53 11,78 6,00% 9,28 8,52 E026E TİTCK
22.12.2020 10,44 9,81 6,00% 7,73 7,10 E026E TİTCK
19.02.2020 10,02 9,42 6,00% 7,42 6,81 E026E TİTCK
17.12.2019 8,94 8,40 6,00% 6,62 6,08 E026E TİTCK
19.02.2019 8,60 8,08 6,00% 6,37 5,85 E026E TİTCK
31.05.2018 6,97 6,55 6,00% 5,16 4,74 E026E TİTCK
19.02.2018 6,81 6,40 6,00% 5,04 4,63 E026E TİTCK
19.12.2017 5,93 5,57 6,00% 4,39 4,03 E026E TİTCK
20.02.2017 5,37 5,05 6,00% 3,97 3,65 E026E TİTCK
25.12.2016 4,85 4,56 6,00% 3,59 3,30 E026E TİTCK
23.02.2016 3,00 2,82 6,00% 2,22 2,04 E026E SGK
22.02.2016 3,00 2,82 6,00% 2,22 2,04 E026E TİTCK
04.09.2015 2,54 2,39 6,00% 1,88 1,73 E026E TİTCK
01.06.2015 2,45 2,30 6,00% 1,82 1,67 E026E TİTCK
11.04.2015 2,41 2,27 6,00% 1,78 1,64 E026E SGK
10.04.2015 2,41 1,78 1,64 TİTCK

Kapat