İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PAPAVERIN HCL AMPUL-GALEN 50 mg/2 ml 10x2 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 101,44 83,18 18,00% 72,04 66,71 TİTCK
24.07.2023 81,88 73,69 10,00% 58,15 53,79 TİTCK
10.07.2023 63,56 57,20 10,00% 45,14 41,71 TİTCK
28.03.2023 62,41 56,17 10,00% 45,14 41,71 TİTCK
14.03.2023 55,52 49,97 10,00% 40,16 37,10 TİTCK
15.12.2022 52,42 47,18 10,00% 37,92 35,02 TİTCK
09.07.2022 38,37 38,37 0,00% 27,75 25,61 TİTCK
26.04.2022 30,00 30,00 0,00% 22,22 20,49 TİTCK
19.02.2022 20,05 20,05 0,00% 14,85 13,66 TİTCK
20.02.2021 14,62 14,62 0,00% 10,83 9,94 TİTCK
19.02.2020 12,19 12,19 0,00% 9,03 8,29 TİTCK
17.12.2019 10,88 10,88 0,00% 8,06 7,40 TİTCK
19.02.2019 10,06 10,06 0,00% 7,45 6,84 TİTCK
31.05.2018 7,96 7,96 0,00% 5,89 5,41 TİTCK
19.02.2018 7,96 7,96 0,00% 5,89 5,41 TİTCK
20.02.2017 6,91 6,91 0,00% 5,12 4,70 TİTCK
22.03.2016 6,25 6,25 0,00% 4,63 4,25 TİTCK
23.02.2016 6,23 6,23 0,00% 4,62 4,24 SGK
22.02.2016 6,23 6,23 0,00% 4,62 4,24 TİTCK
04.09.2015 6,13 6,13 0,00% 4,54 4,17 TİTCK
01.06.2015 5,91 5,91 0,00% 4,38 4,02 TİTCK
11.04.2015 5,79 5,79 0,00% 4,29 3,94 SGK
10.04.2015 5,79 4,29 3,94 TİTCK

Kapat