ANTI-POTASIUM GRANUL 880 mg 20x15 g poþet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-04-01 1,744.36 1,319.44 1,246.75 E723A TİTCK
2026-03-13 1,610.18 1,217.95 1,150.85 E723A TİTCK
2026-01-09 1,517.80 1,148.07 1,084.82 E723A SGK
2025-12-20 1,517.80 1,148.07 1,084.82 E723A TİTCK
2024-10-25 1,298.39 982.11 928.00 E723A TİTCK
2023-12-25 1,047.68 781.96 751.42 E723A TİTCK
2023-07-24 843.38 620.76 601.14 E723A TİTCK
2023-07-10 657.38 477.46 460.65 E723A TİTCK
2023-03-14 645.43 477.46 460.65 E723A TİTCK
2022-12-15 627.99 477.46 460.65 E723A TİTCK
2022-10-12 470.35 351.14 336.81 E723A TİTCK
2022-07-19 451.58 351.14 336.81 E723A TİTCK
2022-07-09 451.57 351.14 336.81 E723A TİTCK
2022-02-19 361.23 282.43 269.45 E723A TİTCK
2021-03-25 270.41 207.50 196.06 E723A SGK
2021-02-20 270.41 207.50 196.06 E723A TİTCK
2020-02-19 227.85 173.52 163.39 E723A TİTCK
2019-02-19 204.88 155.19 145.76 E723A TİTCK
2018-05-31 165.25 123.56 115.35 E723A TİTCK
2018-02-19 165.25 123.56 115.35 E723A TİTCK
2018-01-01 145.66 107.92 100.31 E723A SGK
2017-02-20 145.66 107.92 100.31 E723A TİTCK
2016-06-25 131.76 97.60 90.66 E723A SGK
2016-02-23 131.76 97.60 90.66 SGK
2016-02-22 131.76 97.60 90.66 TİTCK
2015-09-04 129.42 95.87 89.04 TİTCK
2015-06-01 124.56 92.26 85.67 TİTCK
2015-04-11 122.06 90.41 83.94 SGK

Kapat