İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
OMNISCAN IV KULLANIM ICIN ENJEKSIYON 287 mg/ml 1x10 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
23.02.2024 494,79 351,88 333,87 SGK
25.12.2023 494,79 356,25 28,00% 351,88 333,87 E713A TİTCK
24.07.2023 394,29 283,89 28,00% 280,04 267,10 E713A TİTCK
10.07.2023 304,65 219,35 28,00% 216,37 204,68 E713A TİTCK
14.03.2023 299,11 215,36 28,00% 216,37 204,68 E713A TİTCK
15.12.2022 298,59 214,98 28,00% 216,37 204,68 E713A TİTCK
12.10.2022 220,14 158,50 28,00% 159,24 149,66 E713A TİTCK
19.07.2022 214,56 154,48 28,00% 159,24 149,66 E713A TİTCK
09.07.2022 214,55 154,48 28,00% 159,24 149,66 E713A TİTCK
19.02.2022 170,96 123,09 28,00% 128,11 119,73 E713A TİTCK
20.02.2021 126,65 103,85 18,00% 93,81 87,12 E713A TİTCK
19.02.2020 105,68 86,66 18,00% 78,28 72,60 E713A TİTCK
19.02.2019 94,37 77,38 18,00% 69,90 64,77 E713A TİTCK
31.05.2018 74,85 68,86 8,00% 55,44 51,26 E713A TİTCK
19.02.2018 74,85 67,37 10,00% 55,44 51,26 E713A TİTCK
20.02.2017 65,13 58,62 10,00% 48,24 44,58 E713A TİTCK
19.05.2016 58,87 52,98 10,00% 43,61 40,29 E713A SGK
10.05.2016 58,87 52,98 10,00% 43,61 40,29 E713A TİTCK
23.02.2016 97,82 67,50 31,00% 72,46 67,16 E713A SGK
22.02.2016 97,82 57,71 41,00% 72,46 67,16 E713A TİTCK
07.01.2016 96,08 56,69 41,00% 71,17 65,96 E713A SGK
04.09.2015 96,08 56,69 41,00% 71,17 65,96 TİTCK
01.06.2015 92,49 54,57 41,00% 68,51 63,47 TİTCK
11.04.2015 90,64 53,48 41,00% 67,14 62,19 SGK
10.04.2015 90,64 67,14 62,19 TİTCK

Kapat