İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
OKSAPAR KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 80 mg 2x0,8 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 204,49 120,65 41,00% 145,23 135,13 E427D TİTCK
24.07.2023 163,37 96,39 41,00% 116,03 108,11 E427D TİTCK
10.07.2023 125,66 86,71 31,00% 89,24 82,85 E427D TİTCK
15.12.2022 123,37 85,13 31,00% 89,24 82,85 E427D TİTCK
09.07.2022 90,43 62,40 31,00% 65,42 60,58 E427D TİTCK
18.01.2022 70,80 63,72 10,00% 52,44 48,47 E427D TİTCK
21.12.2021 51,55 46,40 10,00% 38,19 35,27 E427D TİTCK
08.06.2021 51,70 46,53 10,00% 38,29 35,37 E427D TİTCK
20.02.2021 49,25 44,33 10,00% 36,48 33,69 E427D TİTCK
22.12.2020 41,07 41,07 0,00% 30,42 28,08 E427D TİTCK
19.02.2020 53,52 48,17 10,00% 39,64 36,62 E427D TİTCK
03.12.2019 47,76 42,98 10,00% 35,38 32,67 E427D TİTCK
19.02.2019 42,06 42,06 0,00% 31,16 28,76 E427D TİTCK
18.12.2018 33,31 33,31 0,00% 24,68 22,76 E427D TİTCK
31.05.2018 27,79 27,79 0,00% 20,58 18,97 E427D TİTCK
19.02.2018 27,79 27,79 0,00% 20,58 18,97 E427D TİTCK
01.01.2018 24,19 24,19 0,00% 17,92 16,50 E427D SGK
20.02.2017 24,19 24,19 0,00% 17,92 16,50 E427D TİTCK
23.02.2016 21,88 21,88 0,00% 16,21 14,92 E427D SGK
22.02.2016 21,88 21,88 0,00% 16,21 14,92 E427D TİTCK
04.09.2015 21,50 21,50 0,00% 15,93 14,66 E427D TİTCK
01.06.2015 20,70 20,70 0,00% 15,33 14,11 E427D TİTCK
11.04.2015 20,29 20,29 0,00% 15,03 13,83 E427D SGK
10.04.2015 20,29 15,03 13,83 TİTCK

Kapat