İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ANTEPSIN TABLET 1000 mg 60 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 215,65 155,27 28,00% 153,16 142,61 TİTCK
24.07.2023 172,13 123,93 28,00% 122,25 114,09 TİTCK
10.07.2023 132,56 119,30 10,00% 94,15 87,43 TİTCK
15.12.2022 130,15 117,14 10,00% 94,15 87,43 TİTCK
09.07.2022 95,39 85,85 10,00% 69,00 63,93 TİTCK
26.04.2022 74,69 74,69 0,00% 55,33 51,15 TİTCK
19.02.2022 47,81 47,81 0,00% 35,41 32,70 TİTCK
20.02.2021 34,83 34,83 0,00% 25,80 23,80 TİTCK
19.02.2020 29,06 29,06 0,00% 21,52 19,84 TİTCK
19.02.2019 25,94 25,94 0,00% 19,21 17,70 TİTCK
31.05.2018 20,56 20,56 0,00% 15,23 14,01 TİTCK
19.02.2018 20,56 20,56 0,00% 15,23 14,01 TİTCK
19.12.2017 17,90 17,90 0,00% 13,26 12,19 TİTCK
20.02.2017 14,40 14,40 0,00% 10,67 9,79 TİTCK
23.02.2016 13,02 13,02 0,00% 9,64 8,85 SGK
22.02.2016 13,02 13,02 0,00% 9,64 8,85 TİTCK
04.09.2015 12,80 12,80 0,00% 9,48 8,70 TİTCK
01.06.2015 12,33 12,33 0,00% 9,13 8,38 TİTCK
11.04.2015 12,09 12,09 0,00% 8,95 8,22 SGK
10.04.2015 12,09 8,95 8,22 TİTCK

Kapat