NUTRINI 200 ml þiþe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-03-13 110.64 78.58 72.76 TİTCK
2026-01-09 104.30 74.07 68.59 SGK
2025-12-20 104.30 74.07 68.59 TİTCK
2024-12-17 89.23 63.37 58.68 TİTCK
2024-10-25 87.96 62.47 57.85 TİTCK
2023-12-25 71.62 50.86 47.10 TİTCK
2023-07-24 57.84 41.08 37.95 TİTCK
2023-07-10 45.79 32.52 30.02 TİTCK
2023-03-14 44.95 32.52 30.02 TİTCK
2022-12-15 38.98 28.20 26.02 TİTCK
2022-12-14 28.54 20.65 19.03 TİTCK
2022-07-09 28.02 20.27 18.68 TİTCK
2022-02-19 21.93 16.24 14.95 TİTCK
2021-09-16 15.99 11.85 10.88 SGK
2021-02-20 15.99 11.85 10.88 TİTCK
2020-02-19 13.34 9.88 9.07 TİTCK
2019-02-19 11.91 8.82 8.10 TİTCK
2018-05-31 9.43 6.98 6.41 TİTCK
2018-02-19 9.43 6.98 6.41 TİTCK
2017-02-20 8.21 6.08 5.58 TİTCK
2017-02-20 8.21 6.08 5.58 SGK
2016-02-23 7.43 5.50 5.05 SGK
2016-02-22 7.43 5.50 5.05 TİTCK
2015-09-04 7.29 5.40 4.96 TİTCK
2015-06-01 7.03 5.21 4.78 TİTCK
2015-04-11 6.90 5.11 4.69 SGK

Kapat