İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
NUROFEN PLUS FILM KAPLI TABLET 200 mg/12,8 mg 12 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
24.07.2023 47,29 33,59 31,01 TİTCK
10.07.2023 37,70 26,77 24,70 TİTCK
14.03.2023 37,01 26,77 24,70 TİTCK
16.02.2023 31,04 22,45 20,70 SGK
15.12.2022 31,04 22,45 20,70 E026D TİTCK
09.07.2022 22,74 16,45 15,14 E026D TİTCK
14.04.2022 17,80 13,18 12,12 E026D SGK
19.02.2022 17,80 15,66 12,00% 13,18 12,12 E026D TİTCK
20.02.2021 12,97 11,41 12,00% 9,61 8,82 E026D TİTCK
19.02.2020 10,81 9,51 12,00% 8,01 7,35 E026D TİTCK
19.02.2019 9,65 8,49 12,00% 7,15 6,56 E026D TİTCK
18.12.2018 7,63 6,71 12,00% 5,65 5,19 E026D TİTCK
31.05.2018 8,03 7,23 10,00% 5,95 5,46 E026D TİTCK
19.02.2018 8,03 7,07 12,00% 5,95 5,46 E026D TİTCK
26.12.2017 6,98 6,14 12,00% 5,17 4,75 E026D SGK
19.12.2017 6,98 6,14 12,00% 5,17 4,75 E026D TİTCK
20.02.2017 8,04 7,08 12,00% 5,96 5,47 E026D TİTCK
25.12.2016 7,28 6,41 12,00% 5,39 4,95 E026D TİTCK
26.06.2016 6,75 5,94 12,00% 5,00 4,59 E026D TİTCK
08.03.2016 6,25 5,50 12,00% 4,63 4,25 E026D TİTCK
23.02.2016 6,07 5,34 12,00% 4,50 4,13 E026D SGK
22.02.2016 6,07 5,34 12,00% 4,50 4,13 E026D TİTCK
04.09.2015 5,97 5,25 12,00% 4,42 4,06 E026D TİTCK
01.06.2015 5,75 5,06 12,00% 4,26 3,91 E026D TİTCK
11.04.2015 5,65 4,97 12,00% 4,18 3,84 E026D SGK
10.04.2015 5,65 4,18 3,84 TİTCK

Kapat