İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
NIDAZOL FILM KAPLI TABLET 250 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 64,90 64,90 0,00% 46,09 42,68 E041B TİTCK
24.07.2023 52,07 52,07 0,00% 36,98 34,15 E041B TİTCK
10.07.2023 39,93 39,93 0,00% 28,36 26,17 E041B TİTCK
14.03.2023 39,20 39,20 0,00% 28,36 26,17 E041B TİTCK
15.12.2022 33,23 33,23 0,00% 24,04 22,17 E041B TİTCK
09.07.2022 24,33 24,33 0,00% 17,60 16,21 E041B TİTCK
19.02.2022 15,89 15,89 0,00% 11,77 10,81 E041B TİTCK
20.02.2021 11,58 11,58 0,00% 8,57 7,87 E041B TİTCK
19.02.2020 9,65 9,65 0,00% 7,15 6,56 E041B TİTCK
19.02.2019 8,62 8,62 0,00% 6,38 5,86 E041B TİTCK
31.05.2018 6,98 6,98 0,00% 5,17 4,75 E041B TİTCK
19.02.2018 6,82 6,82 0,00% 5,05 4,64 E041B TİTCK
20.02.2017 5,94 5,94 0,00% 4,40 4,04 E041B TİTCK
25.12.2016 5,38 5,38 0,00% 3,98 3,66 E041B TİTCK
26.06.2016 4,44 4,44 0,00% 3,29 3,02 E041B TİTCK
23.02.2016 2,22 2,22 0,00% 1,64 1,51 E041B SGK
22.02.2016 2,22 2,22 0,00% 1,64 1,51 E041B TİTCK
04.09.2015 1,85 1,85 0,00% 1,37 1,26 E041B TİTCK
01.06.2015 1,79 1,79 0,00% 1,32 1,22 E041B TİTCK
11.04.2015 1,76 1,76 0,00% 1,30 1,20 E041B SGK
10.04.2015 1,76 1,30 1,20 TİTCK

Kapat