İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
NEVAKSON IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 1 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 92,01 92,01 0,00% 65,35 60,51 E061A TİTCK
24.07.2023 73,75 73,75 0,00% 52,38 48,41 E061A TİTCK
10.07.2023 56,55 56,55 0,00% 40,16 37,10 E061A TİTCK
15.12.2022 55,52 55,52 0,00% 40,16 37,10 E061A TİTCK
09.07.2022 40,64 40,64 0,00% 29,40 27,13 E061A TİTCK
19.02.2022 31,78 31,78 0,00% 23,54 21,71 E061A TİTCK
20.02.2021 23,17 23,17 0,00% 17,16 15,80 E061A TİTCK
19.02.2020 19,33 19,33 0,00% 14,32 13,17 E061A TİTCK
17.12.2019 17,26 17,26 0,00% 12,79 11,75 E061A TİTCK
19.02.2019 15,25 15,25 0,00% 11,29 10,37 E061A TİTCK
31.05.2018 12,37 12,37 0,00% 9,16 8,41 E061A TİTCK
19.02.2018 12,08 12,08 0,00% 8,94 8,21 E061A TİTCK
20.02.2017 10,50 10,50 0,00% 7,78 7,14 E061A TİTCK
23.02.2016 9,50 9,50 0,00% 7,04 6,46 E061A SGK
22.02.2016 9,50 9,50 0,00% 7,04 6,46 E061A TİTCK
04.09.2015 9,07 9,07 0,00% 6,72 6,17 E061A TİTCK
01.06.2015 8,74 8,74 0,00% 6,47 5,94 E061A TİTCK
11.04.2015 8,56 8,56 0,00% 6,34 5,82 E061A SGK
10.04.2015 8,56 6,34 5,82 TİTCK

Kapat