İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
NEVAKSON IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 0,5 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 86,17 86,17 0,00% 61,20 56,67 E061D TİTCK
24.07.2023 69,08 69,08 0,00% 49,06 45,34 E061D TİTCK
10.07.2023 52,98 52,98 0,00% 37,63 34,75 E061D TİTCK
14.03.2023 52,01 52,01 0,00% 37,63 34,75 E061D TİTCK
15.12.2022 46,04 46,04 0,00% 33,31 30,75 E061D TİTCK
14.12.2022 33,71 33,71 0,00% 24,38 22,49 E061D TİTCK
09.07.2022 31,59 31,59 0,00% 22,85 21,07 E061D TİTCK
19.02.2022 22,48 22,48 0,00% 16,65 15,33 E061D TİTCK
20.02.2021 16,40 16,40 0,00% 12,15 11,16 E061D TİTCK
19.02.2020 13,68 13,68 0,00% 10,13 9,30 E061D TİTCK
17.12.2019 12,21 12,21 0,00% 9,04 8,30 E061D TİTCK
19.02.2019 11,28 11,28 0,00% 8,36 7,67 E061D TİTCK
31.05.2018 9,15 9,15 0,00% 6,77 6,22 E061D TİTCK
19.02.2018 8,93 8,93 0,00% 6,61 6,07 E061D TİTCK
20.02.2017 7,76 7,76 0,00% 5,75 5,28 E061D TİTCK
23.02.2016 7,03 7,03 0,00% 5,21 4,78 E061D SGK
22.02.2016 7,03 7,03 0,00% 5,21 4,78 E061D TİTCK
04.09.2015 6,72 6,72 0,00% 4,98 4,57 E061D TİTCK
01.06.2015 6,47 6,47 0,00% 4,79 4,40 E061D TİTCK
11.04.2015 6,35 6,35 0,00% 4,70 4,32 E061D SGK
10.04.2015 6,35 4,70 4,32 TİTCK

Kapat