MSUD EXPRESS SASE 30x25 g poþet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-04-01 17,994.27 14,392.58 13,939.12 TİTCK
2026-03-13 16,610.12 13,285.48 12,866.90 TİTCK
2026-01-09 15,657.09 12,523.20 12,128.64 SGK
2025-12-20 15,657.09 12,523.20 12,128.64 TİTCK
2025-12-16 13,393.63 10,712.79 10,375.27 TİTCK
2024-12-17 12,828.94 10,258.49 9,934.20 TİTCK
2024-10-25 11,451.04 9,149.96 8,857.96 TİTCK
2023-12-25 9,268.47 7,395.63 7,172.46 TİTCK
2023-12-19 7,359.34 5,860.36 5,738.00 TİTCK
2023-09-12 6,565.99 5,222.10 5,112.26 TİTCK
2023-07-24 7,862.30 6,264.99 6,134.70 TİTCK
2023-07-10 6,044.51 4,802.57 4,700.96 TİTCK
2023-03-14 5,934.61 4,802.57 4,700.96 TİTCK
2022-12-15 5,906.36 4,802.57 4,700.96 TİTCK
2022-12-14 4,333.17 3,513.50 3,437.16 TİTCK
2022-10-12 3,620.07 2,929.18 2,864.30 TİTCK
2022-07-19 3,597.82 2,929.18 2,864.30 TİTCK
2022-07-09 3,597.81 2,929.18 2,864.30 TİTCK
2022-02-19 2,855.96 2,344.87 2,291.45 TİTCK
2021-12-21 2,085.93 1,708.27 1,667.33 TİTCK
2021-02-20 2,042.63 1,672.48 1,632.24 TİTCK
2020-12-22 1,706.99 1,395.00 1,360.20 TİTCK
2020-02-19 1,659.07 1,355.38 1,321.36 TİTCK
2019-12-17 1,483.12 1,209.92 1,178.75 TİTCK
2019-02-19 1,430.56 1,166.47 1,136.15 TİTCK
2018-12-18 1,138.04 924.64 899.06 TİTCK
2018-05-31 1,096.51 890.30 865.40 TİTCK
2018-02-19 1,096.51 890.30 865.40 TİTCK
2017-12-19 957.25 775.18 752.53 TİTCK
2017-02-20 939.94 760.87 738.50 TİTCK
2016-02-23 852.22 688.34 667.40 SGK
2016-02-22 852.22 688.34 667.40 TİTCK
2015-09-04 837.48 676.15 655.45 TİTCK
2015-06-01 806.87 650.85 630.64 TİTCK
2015-04-11 791.11 637.82 617.87 SGK

Kapat