İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
MONOPRIL TABLET 10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 91,81 82,63 10,00% 65,21 60,38 E472A TR-008Y TİTCK
24.07.2023 73,66 66,29 10,00% 52,31 48,35 E472A TR-008Y TİTCK
10.07.2023 56,55 50,90 10,00% 40,16 37,10 E472A TR-008Y TİTCK
14.03.2023 55,52 49,97 10,00% 40,16 37,10 E472A TR-008Y TİTCK
15.12.2022 55,24 49,72 10,00% 39,96 36,91 E472A TR-008Y TİTCK
14.12.2022 40,43 40,43 0,00% 29,24 26,99 E472A TR-008Y TİTCK
09.07.2022 35,53 35,53 0,00% 25,70 23,71 E472A TR-008Y TİTCK
19.02.2022 27,79 27,79 0,00% 20,58 18,97 E472A TR-008Y TİTCK
20.02.2021 20,26 20,26 0,00% 15,01 13,81 E472A TR-008Y TİTCK
19.02.2020 16,91 16,91 0,00% 12,53 11,51 E472A TR-008Y TİTCK
19.02.2019 15,10 15,10 0,00% 11,19 10,27 E472A TR-008Y TİTCK
31.05.2018 11,96 11,96 0,00% 8,86 8,13 E472A TR-008Y TİTCK
19.02.2018 11,96 11,96 0,00% 8,86 8,13 E472A TR-008Y TİTCK
20.02.2017 10,40 10,40 0,00% 7,70 7,07 E472A TR-008Y TİTCK
23.02.2016 9,40 9,40 0,00% 6,96 6,39 E472A TR-008Y SGK
22.02.2016 9,40 9,40 0,00% 6,96 6,39 E472A TR-008Y TİTCK
04.09.2015 9,24 9,24 0,00% 6,84 6,28 E472A TR-008Y TİTCK
01.06.2015 8,90 8,90 0,00% 6,59 6,05 E472A TR-008Y TİTCK
11.04.2015 8,72 8,72 0,00% 6,46 5,93 E472A TR-008Y SGK
10.04.2015 8,72 6,46 5,93 TİTCK

Kapat