MIKASIN IM/IV AMPUL 500 mg/2 ml 1x2 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 191.87 136.27 126.18 E001B TİTCK
2026-03-13 177.12 125.79 116.48 E001B TİTCK
2026-01-09 166.96 118.58 109.80 E001B SGK
2025-12-20 166.96 118.58 109.80 E001B TİTCK
2024-12-17 142.83 101.44 93.93 E001B TİTCK
2024-10-25 108.20 76.85 71.16 E001B TİTCK
2023-12-25 87.61 62.22 57.62 E001B TİTCK
2023-07-24 70.24 49.88 46.10 E001B TİTCK
2023-07-10 53.86 38.25 35.33 E001B TİTCK
2023-03-14 52.88 38.25 35.33 E001B TİTCK
2022-12-15 46.91 33.93 31.33 E001B TİTCK
2022-07-09 34.34 24.84 22.91 E001B TİTCK
2022-02-19 24.43 18.10 16.67 E001B TİTCK
2021-02-20 17.82 13.20 12.13 E001B TİTCK
2020-02-19 14.87 11.01 10.11 E001B TİTCK
2019-02-19 13.27 9.83 9.02 E001B TİTCK
2018-05-31 10.75 7.96 7.31 E001B TİTCK
2018-02-19 10.50 7.78 7.14 E001B TİTCK
2017-02-20 9.13 6.76 6.21 E001B TİTCK
2016-02-23 8.26 6.12 5.62 E001B SGK
2016-02-22 8.26 6.12 5.62 E001B TİTCK
2015-09-04 7.90 5.85 5.37 E001B TİTCK
2015-06-01 7.60 5.63 5.17 E001B TİTCK
2015-04-11 7.46 5.52 5.07 E001B SGK

Kapat