LIPOLIN HR FILM TABLET 600 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 601.89 427.48 395.82 E584A TR-032A TİTCK
2026-03-13 555.61 394.61 365.38 E584A TR-032A TİTCK
2026-01-09 523.73 371.97 344.42 E584A TR-032A SGK
2025-12-20 523.73 371.97 344.42 E584A TR-032A TİTCK
2024-10-25 448.02 318.20 294.63 E584A TR-032A TİTCK
2023-12-25 357.24 253.72 238.57 E584A TR-032A TİTCK
2023-07-24 284.54 202.09 190.86 E584A TR-032A TİTCK
2023-07-10 219.24 155.71 146.26 E584A TR-032A TİTCK
2022-12-15 215.25 155.71 146.26 E584A TR-032A TİTCK
2022-10-12 158.72 114.81 106.94 E584A TR-032A TİTCK
2022-07-19 157.94 114.81 106.94 E584A TR-032A TİTCK
2022-07-09 157.93 114.81 106.94 E584A TR-032A TİTCK
2022-02-19 124.40 92.14 85.56 E584A TR-032A TİTCK
2021-02-20 90.74 67.21 62.26 E584A TR-032A TİTCK
2020-02-19 75.76 56.12 51.89 E584A TR-032A TİTCK
2019-02-19 67.62 50.09 46.29 E584A TR-032A TİTCK
2019-02-19 67.62 50.09 46.29 E584A TR-032A SGK
2018-09-15 53.54 39.66 36.63 E584A TR-032A SGK
2018-05-31 53.54 39.66 36.63 E584A TİTCK
2018-02-19 53.54 39.66 36.63 E584A TİTCK
2017-02-20 46.58 34.50 31.86 E584A TİTCK
2016-02-23 42.12 31.20 28.80 E584A SGK
2016-02-22 42.12 31.20 28.80 E584A TİTCK
2015-09-04 41.38 30.65 28.29 E584A TİTCK
2015-06-01 39.82 29.49 27.22 E584A TİTCK
2015-04-11 39.01 28.90 26.67 E584A SGK

Kapat