İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LIPITOR FILM KAPLI TABLET 20 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 331,86 238,94 28,00% 235,70 221,07 E008B TİTCK
24.07.2023 264,04 190,11 28,00% 187,53 176,86 E008B TİTCK
10.07.2023 203,52 146,53 28,00% 144,55 135,53 E008B TİTCK
15.12.2022 199,82 143,87 28,00% 144,55 135,53 E008B TİTCK
14.12.2022 147,41 106,14 28,00% 106,63 99,10 E008B TİTCK
12.10.2022 157,54 113,43 28,00% 113,96 106,12 E008B TİTCK
19.07.2022 156,85 112,93 28,00% 113,96 106,12 E008B TİTCK
09.07.2022 156,84 112,92 28,00% 113,96 106,12 E008B TİTCK
19.02.2022 123,44 101,22 18,00% 91,44 84,90 E008B TİTCK
20.02.2021 90,05 73,84 18,00% 66,70 61,78 E008B TİTCK
19.02.2020 75,18 67,66 10,00% 55,69 51,49 E008B TİTCK
17.12.2019 67,11 60,40 10,00% 49,71 45,94 E008B TİTCK
19.02.2019 89,30 73,23 18,00% 66,14 61,26 E008B TİTCK
18.12.2018 70,81 63,73 10,00% 52,45 48,48 E008B TİTCK
31.05.2018 77,28 71,10 8,00% 57,24 52,94 E008B TİTCK
19.02.2018 77,28 69,55 10,00% 57,24 52,94 E008B TİTCK
20.02.2017 67,26 60,53 10,00% 49,82 46,04 E008B TİTCK
23.02.2016 60,80 54,72 10,00% 45,03 41,61 E008B SGK
22.02.2016 60,80 48,64 20,00% 45,03 41,61 E008B TİTCK
04.09.2015 59,72 47,78 20,00% 44,23 40,87 E008B TİTCK
01.06.2015 57,47 45,98 20,00% 42,57 39,33 E008B TİTCK
11.04.2015 56,32 45,06 20,00% 41,72 38,54 E008B SGK
10.04.2015 56,32 41,72 38,54 TİTCK

Kapat