İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LINEZONE IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 600 mg/300 ml 1x300 ml inf.şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 590,10 424,87 28,00% 425,31 405,16 E341A TİTCK
24.07.2023 476,20 342,86 28,00% 338,21 324,13 E341A TİTCK
10.07.2023 367,41 264,54 28,00% 260,94 248,38 E341A TİTCK
14.03.2023 360,73 259,73 28,00% 260,94 248,38 E341A TİTCK
15.12.2022 355,40 255,89 28,00% 260,94 248,38 E341A TİTCK
12.10.2022 266,07 191,57 28,00% 192,47 181,61 E341A TİTCK
19.07.2022 256,91 184,98 28,00% 192,47 181,61 E341A TİTCK
09.07.2022 256,90 184,97 28,00% 192,47 181,61 E341A TİTCK
19.02.2022 204,26 147,07 28,00% 154,70 145,29 E341A TİTCK
20.02.2021 152,71 109,95 28,00% 113,54 105,72 E341A TİTCK
19.02.2020 128,07 105,02 18,00% 94,86 88,10 E341A TİTCK
19.02.2019 114,34 93,76 18,00% 84,70 78,60 E341A TİTCK
31.05.2018 90,65 76,15 16,00% 67,15 62,20 E341A TİTCK
19.02.2018 90,65 74,33 18,00% 67,15 62,20 E341A TİTCK
20.02.2017 78,94 71,05 10,00% 58,47 54,09 E341A TİTCK
23.02.2016 71,41 64,27 10,00% 52,90 48,89 E341A SGK
22.02.2016 71,41 57,13 20,00% 52,90 48,89 E341A TİTCK
04.09.2015 70,14 56,11 20,00% 51,96 48,02 E341A TİTCK
01.06.2015 67,50 54,00 20,00% 50,00 46,21 E341A TİTCK
11.04.2015 66,15 52,92 20,00% 49,00 45,28 E341A SGK
10.04.2015 66,15 49,00 45,28 TİTCK

Kapat