İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LETRASAN FILM TABLET 2,5 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 435,93 313,87 28,00% 309,61 292,83 E482A TİTCK
24.07.2023 347,15 249,95 28,00% 246,55 234,27 E482A TİTCK
10.07.2023 267,94 192,92 28,00% 190,30 179,52 E482A TİTCK
15.12.2022 263,07 189,41 28,00% 190,30 179,52 E482A TİTCK
12.10.2022 193,68 139,45 28,00% 140,11 131,26 E482A TİTCK
19.07.2022 190,17 136,92 28,00% 140,11 131,26 E482A TİTCK
09.07.2022 190,16 136,92 28,00% 140,11 131,26 E482A TİTCK
19.02.2022 151,78 109,28 28,00% 112,81 105,01 E482A TİTCK
20.02.2021 111,18 91,17 18,00% 82,35 76,41 E482A TİTCK
19.02.2020 92,79 76,09 18,00% 68,73 63,68 E482A TİTCK
19.02.2019 82,87 74,58 10,00% 61,38 56,81 E482A TİTCK
31.05.2018 65,68 60,43 8,00% 48,65 44,96 E482A TİTCK
19.02.2018 65,68 59,11 10,00% 48,65 44,96 E482A TİTCK
20.02.2017 57,14 51,43 10,00% 42,32 39,10 E482A TİTCK
23.02.2016 51,66 46,49 10,00% 38,26 35,34 E482A SGK
22.02.2016 51,66 41,33 20,00% 38,26 35,34 E482A TİTCK
04.09.2015 50,74 40,59 20,00% 37,58 34,71 E482A TİTCK
01.06.2015 48,83 39,06 20,00% 36,17 33,40 E482A TİTCK
11.04.2015 47,85 38,28 20,00% 35,44 32,73 E482A SGK
10.04.2015 47,85 35,44 32,73 TİTCK

Kapat