İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LEODEX FILM KAPLI TABLET 25 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 64,65 58,19 10,00% 45,92 42,52 E455B TR-010A TİTCK
24.07.2023 53,08 47,77 10,00% 37,70 34,82 E455B TR-010A TİTCK
10.07.2023 42,14 42,14 0,00% 29,92 27,62 E455B TR-010A TİTCK
14.03.2023 41,37 41,37 0,00% 29,92 27,62 E455B TR-010A TİTCK
15.12.2022 35,40 35,40 0,00% 25,60 23,62 E455B TR-010A TİTCK
09.07.2022 25,92 25,92 0,00% 18,75 17,27 E455B TR-010A TİTCK
19.02.2022 20,28 20,28 0,00% 15,02 13,82 E455B TR-010A TİTCK
20.02.2021 14,80 14,80 0,00% 10,96 10,06 E455B TR-010A TİTCK
19.02.2020 12,34 12,34 0,00% 9,14 8,39 E455B TR-010A TİTCK
19.02.2019 11,02 11,02 0,00% 8,16 7,49 E455B TR-010A TİTCK
31.05.2018 8,72 8,72 0,00% 6,46 5,93 E455B TR-010A TİTCK
19.02.2018 8,72 8,72 0,00% 6,46 5,93 E455B TR-010A TİTCK
20.02.2017 7,59 7,59 0,00% 5,62 5,16 E455B TR-010A TİTCK
23.02.2016 6,87 6,87 0,00% 5,09 4,67 E455B TR-010A SGK
22.02.2016 6,87 6,87 0,00% 5,09 4,67 E455B TR-010A TİTCK
04.09.2015 6,75 6,75 0,00% 5,00 4,59 E455B TR-010A TİTCK
01.06.2015 6,50 6,50 0,00% 4,81 4,42 E455B TR-010A TİTCK
11.04.2015 6,38 6,38 0,00% 4,73 4,34 E455B TR-010A SGK
10.04.2015 6,38 4,73 4,34 TİTCK

Kapat