İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LANSOPROL ENTERIK KAPLI MIKROPELLET KAPSUL 30 mg 14 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 89,27 80,34 10,00% 63,40 58,71 E035A TR-004B TİTCK
24.07.2023 72,43 65,19 10,00% 51,44 47,54 E035A TR-004B TİTCK
10.07.2023 56,55 50,90 10,00% 40,16 37,10 E035A TR-004B TİTCK
14.03.2023 55,52 49,97 10,00% 40,16 37,10 E035A TR-004B TİTCK
15.12.2022 51,28 46,15 10,00% 37,10 34,26 E035A TR-004B TİTCK
14.12.2022 37,53 37,53 0,00% 27,15 25,05 E035A TR-004B TİTCK
09.07.2022 31,31 31,31 0,00% 22,65 20,88 E035A TR-004B TİTCK
19.02.2022 24,49 24,49 0,00% 18,14 16,71 E035A TR-004B TİTCK
20.02.2021 17,86 17,86 0,00% 13,23 12,16 E035A TR-004B TİTCK
19.02.2020 14,91 14,91 0,00% 11,05 10,14 E035A TR-004B TİTCK
17.12.2019 13,31 13,31 0,00% 9,86 9,05 E035A TR-004B TİTCK
19.02.2019 16,79 16,79 0,00% 12,44 11,43 E035A TR-004B TİTCK
18.12.2018 13,30 13,30 0,00% 9,85 9,04 E035A TR-004B TİTCK
31.05.2018 15,00 15,00 0,00% 11,11 10,20 E035A TR-004B TİTCK
19.02.2018 15,00 15,00 0,00% 11,11 10,20 E035A TR-004B TİTCK
20.02.2017 13,05 13,05 0,00% 9,66 8,87 E035A TR-004B TİTCK
25.12.2016 11,80 11,80 0,00% 8,74 8,02 E035A TR-004B TİTCK
23.02.2016 12,53 12,53 0,00% 9,28 8,52 E035A TR-004B SGK
22.02.2016 12,53 12,53 0,00% 9,28 8,52 E035A TR-004B TİTCK
04.09.2015 12,31 12,31 0,00% 9,12 8,37 E035A TR-004B TİTCK
01.06.2015 11,86 11,86 0,00% 8,78 8,06 E035A TR-004B TİTCK
11.04.2015 11,62 11,62 0,00% 8,61 7,90 E035A TR-004B SGK
10.04.2015 11,62 8,61 7,90 TİTCK

Kapat