İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LANSOPROL ENTERIK KAPLI MIKROPELLET KAPSUL 15 mg 28 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 114,62 93,99 18,00% 81,41 75,38 E035B TR-004A TİTCK
24.07.2023 92,91 76,19 18,00% 65,98 61,11 E035B TR-004A TİTCK
10.07.2023 72,78 65,50 10,00% 51,69 47,77 E035B TR-004A TİTCK
14.03.2023 71,45 64,31 10,00% 51,69 47,77 E035B TR-004A TİTCK
15.12.2022 65,48 58,93 10,00% 47,37 43,77 E035B TR-004A TİTCK
14.12.2022 47,92 43,13 10,00% 34,67 32,01 E035B TR-004A TİTCK
09.07.2022 52,13 46,92 10,00% 37,71 34,83 E035B TR-004A TİTCK
19.02.2022 40,76 40,76 0,00% 30,19 27,87 E035B TR-004A TİTCK
20.02.2021 29,70 29,70 0,00% 22,00 20,28 E035B TR-004A TİTCK
19.02.2020 24,77 24,77 0,00% 18,35 16,90 E035B TR-004A TİTCK
19.02.2019 22,12 22,12 0,00% 16,38 15,08 E035B TR-004A TİTCK
31.05.2018 17,54 17,54 0,00% 12,99 11,94 E035B TR-004A TİTCK
19.02.2018 17,54 17,54 0,00% 12,99 11,94 E035B TR-004A TİTCK
20.02.2017 15,28 15,28 0,00% 11,32 10,39 E035B TR-004A TİTCK
23.02.2016 13,81 13,81 0,00% 10,23 9,39 E035B TR-004A SGK
22.02.2016 13,81 13,81 0,00% 10,23 9,39 E035B TR-004A TİTCK
04.09.2015 13,58 13,58 0,00% 10,06 9,23 E035B TR-004A TİTCK
01.06.2015 13,08 13,08 0,00% 9,69 8,89 E035B TR-004A TİTCK
11.04.2015 12,81 12,81 0,00% 9,49 8,71 E035B TR-004A SGK
10.04.2015 12,81 9,49 8,71 TİTCK

Kapat