İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LAFLEKS %0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 0,90% 500 ml inf.torba
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 61,90 47,04 24,00% 43,96 40,71 E219J TİTCK
24.07.2023 49,66 37,74 24,00% 35,27 32,57 E219J TİTCK
10.07.2023 38,09 28,95 24,00% 27,05 24,96 E219J TİTCK
14.03.2023 37,40 28,42 24,00% 27,05 24,96 E219J TİTCK
15.12.2022 31,43 23,89 24,00% 22,73 20,96 E219J TİTCK
09.07.2022 23,02 17,50 24,00% 16,65 15,33 E219J TİTCK
19.02.2022 15,05 11,44 24,00% 11,14 10,23 E219J TİTCK
20.02.2021 10,96 8,33 24,00% 8,12 7,45 E219J TİTCK
19.02.2020 9,13 6,94 24,00% 6,76 6,21 E219J TİTCK
19.02.2019 8,15 6,19 24,00% 6,03 5,54 E219J TİTCK
31.05.2018 6,60 5,02 24,00% 4,89 4,49 E219J TİTCK
19.02.2018 6,45 4,90 24,00% 4,78 4,39 E219J TİTCK
20.02.2017 5,62 4,27 24,00% 4,16 3,82 E219J TİTCK
23.02.2016 5,09 3,87 24,00% 3,77 3,46 E219J SGK
22.02.2016 5,09 3,87 24,00% 3,77 3,46 E219J TİTCK
17.09.2015 4,47 3,40 24,00% 3,31 3,04 E219J SGK
04.09.2015 4,47 3,40 24,00% 3,31 3,04 E219J TİTCK
01.06.2015 4,31 3,28 24,00% 3,19 2,93 E219J TİTCK
11.04.2015 4,23 3,21 24,00% 3,13 2,88 E219J SGK
10.04.2015 4,23 3,13 2,88 TİTCK

Kapat