İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
KLAROMIN FILM TABLET 500 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 184,48 132,83 28,00% 131,02 121,72 E032B TİTCK
19.12.2023 147,55 106,24 28,00% 104,79 97,38 E032B TİTCK
24.07.2023 135,48 111,09 18,00% 96,22 89,37 E032B TİTCK
10.07.2023 104,02 85,30 18,00% 73,88 68,49 E032B TİTCK
28.04.2023 102,13 83,75 18,00% 73,88 68,49 E032B SGK
15.12.2022 102,13 83,75 18,00% 73,88 68,49 E032B TİTCK
14.12.2022 74,90 67,41 10,00% 54,18 50,08 E032B TİTCK
29.09.2022 62,45 56,21 10,00% 45,17 41,74 E032B SGK
09.07.2022 62,45 56,21 10,00% 45,17 41,74 E032B TİTCK
26.05.2022 48,83 43,95 10,00% 36,17 33,40 E032B SGK
17.05.2022 48,83 36,17 33,40 TİTCK
19.02.2022 48,96 36,26 33,49 TİTCK
20.02.2021 35,66 26,41 24,37 TİTCK
31.12.2020 29,74 22,03 20,31 SGK
27.02.2020 29,74 22,03 20,31 E032B SGK
19.02.2020 29,74 29,74 0,00% 22,03 20,31 E032B TİTCK
17.12.2019 26,55 26,55 0,00% 19,66 18,12 E032B TİTCK
19.02.2019 23,27 23,27 0,00% 17,23 15,87 E032B TİTCK
31.05.2018 18,44 18,44 0,00% 13,66 12,56 E032B TİTCK
19.02.2018 18,44 18,44 0,00% 13,66 12,56 E032B TİTCK
09.11.2017 16,07 16,07 0,00% 11,90 10,93 E032B SGK
06.07.2017 16,07 16,07 0,00% 11,90 10,93 E032B SGK
20.02.2017 16,07 16,07 0,00% 11,90 10,93 E032B TİTCK
23.02.2016 14,53 14,53 0,00% 10,76 9,88 E032B SGK
22.02.2016 14,53 14,53 0,00% 10,76 9,88 E032B TİTCK
04.09.2015 14,28 14,28 0,00% 10,58 9,71 E032B TİTCK
01.06.2015 13,75 13,75 0,00% 10,19 9,35 E032B TİTCK
11.04.2015 13,49 13,49 0,00% 9,99 9,17 E032B SGK
10.04.2015 13,49 9,99 9,17 TİTCK

Kapat