İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
KETYA FILM TABLET 300 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 528,66 380,64 28,00% 377,98 359,21 E344D TİTCK
19.12.2023 423,41 304,86 28,00% 300,71 287,37 E344D TİTCK
24.07.2023 446,35 321,37 28,00% 317,01 303,35 E344D TİTCK
10.07.2023 344,55 248,08 28,00% 244,70 232,46 E344D TİTCK
14.03.2023 338,28 243,56 28,00% 244,70 232,46 E344D TİTCK
15.12.2022 334,71 240,99 28,00% 244,70 232,46 E344D TİTCK
12.10.2022 249,34 179,52 28,00% 180,36 169,97 E344D TİTCK
19.07.2022 241,48 173,87 28,00% 180,36 169,97 E344D TİTCK
09.07.2022 241,47 173,86 28,00% 180,36 169,97 E344D TİTCK
19.02.2022 192,13 138,33 28,00% 145,01 135,98 E344D TİTCK
12.10.2021 143,74 103,49 28,00% 106,47 98,95 E344D TİTCK
20.02.2021 148,54 106,95 28,00% 110,22 102,52 E344D TİTCK
19.02.2020 124,22 101,86 18,00% 92,02 85,44 E344D TİTCK
19.02.2019 110,90 90,94 18,00% 82,15 76,22 E344D TİTCK
31.05.2018 87,94 80,90 8,00% 65,14 60,32 E344D TİTCK
19.02.2018 87,94 79,15 10,00% 65,14 60,32 E344D TİTCK
20.02.2017 76,58 68,92 10,00% 56,73 52,46 E344D TİTCK
23.02.2016 69,25 62,33 10,00% 51,30 47,41 E344D SGK
22.02.2016 69,25 55,40 20,00% 51,30 47,41 E344D TİTCK
04.09.2015 68,03 54,42 20,00% 50,39 46,57 E344D TİTCK
01.06.2015 65,46 52,37 20,00% 48,49 44,81 E344D TİTCK
11.04.2015 64,15 51,32 20,00% 47,52 43,91 E344D SGK
10.04.2015 64,15 47,52 43,91 TİTCK

Kapat