İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
KETODERM KREM 2% 30 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 65,75 65,75 0,00% 46,69 43,24 E030C TİTCK
24.07.2023 52,75 52,75 0,00% 37,46 34,60 E030C TİTCK
10.07.2023 40,46 40,46 0,00% 28,74 26,52 E030C TİTCK
14.03.2023 39,73 39,73 0,00% 28,74 26,52 E030C TİTCK
15.12.2022 33,76 33,76 0,00% 24,42 22,52 E030C TİTCK
22.09.2022 24,72 24,72 0,00% 17,88 16,47 E030C SGK
09.07.2022 24,72 17,88 16,47 E030C TİTCK
14.04.2022 17,61 13,04 11,99 E030C SGK
19.02.2022 17,61 17,61 0,00% 13,04 11,99 E030C TİTCK
20.02.2021 12,84 12,84 0,00% 9,51 8,73 E030C TİTCK
19.02.2020 10,71 10,71 0,00% 7,93 7,28 E030C TİTCK
19.02.2019 9,56 9,56 0,00% 7,08 6,50 E030C TİTCK
31.05.2018 7,74 7,74 0,00% 5,73 5,26 E030C TİTCK
19.02.2018 7,56 7,56 0,00% 5,60 5,14 E030C TİTCK
19.12.2017 6,57 6,57 0,00% 4,87 4,47 E030C TİTCK
20.02.2017 5,59 5,59 0,00% 4,14 3,80 E030C TİTCK
23.02.2016 5,06 5,06 0,00% 3,74 3,44 E030C SGK
22.02.2016 5,06 5,06 0,00% 3,74 3,44 E030C TİTCK
04.09.2015 4,45 4,45 0,00% 3,30 3,03 E030C TİTCK
01.06.2015 4,29 4,29 0,00% 3,18 2,92 E030C TİTCK
11.04.2015 4,22 4,22 0,00% 3,12 2,87 E030C SGK
10.04.2015 4,22 3,12 2,87 TİTCK

Kapat