İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
KETOBER GARGARA 1,60% 150 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 138,39 78,88 43,00% 98,29 91,01 TİTCK
24.07.2023 110,61 63,05 43,00% 78,56 72,86 TİTCK
10.07.2023 85,04 56,98 33,00% 60,40 55,89 TİTCK
14.03.2023 83,50 55,95 33,00% 60,40 55,89 TİTCK
26.02.2023 83,14 55,70 33,00% 60,14 55,65 SGK
15.12.2022 83,14 55,70 33,00% 60,14 55,65 E156F TR-047B TİTCK
14.12.2022 60,88 40,79 33,00% 44,04 40,69 E156F TR-047B TİTCK
09.07.2022 40,64 27,23 33,00% 29,40 27,13 E156F TR-047B TİTCK
19.02.2022 31,78 21,29 33,00% 23,54 21,71 E156F TR-047B TİTCK
15.10.2021 23,17 15,52 33,00% 17,16 15,80 E156F TR-047B SGK
20.02.2021 23,17 15,52 33,00% 17,16 15,80 TİTCK
22.12.2020 19,33 12,95 33,00% 14,32 13,17 TİTCK
19.02.2020 18,21 12,20 33,00% 13,49 12,40 TİTCK
19.02.2019 16,27 10,90 33,00% 12,05 11,07 TİTCK
31.05.2018 13,19 8,84 33,00% 9,77 8,97 TİTCK
19.02.2018 12,89 8,64 33,00% 9,54 8,76 TİTCK
28.02.2017 11,21 7,51 33,00% 8,30 7,62 TİTCK
17.11.2016 10,13 6,79 33,00% 7,51 6,89 SGK
12.07.2016 10,13 7,51 6,89 SGK
08.03.2016 10,13 6,79 33,00% 7,51 6,89 TİTCK
23.02.2016 9,84 6,59 33,00% 7,29 6,69 SGK
22.02.2016 9,84 6,59 33,00% 7,29 6,69 TİTCK
26.01.2016 9,68 6,49 33,00% 7,17 6,58 SGK
04.09.2015 9,68 7,17 6,58 TİTCK
01.06.2015 9,32 6,91 6,34 TİTCK
10.04.2015 9,15 6,77 6,22 TİTCK

Kapat