KEPPRA FILM TABLET 1000 mg 50 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 1,709.83 1,291.66 1,219.78 E372C TR-066B TİTCK
2026-03-13 1,578.32 1,192.31 1,125.96 E372C TR-066B TİTCK
2026-01-09 1,487.76 1,123.91 1,061.36 E372C TR-066B SGK
2025-12-20 1,487.76 1,123.91 1,061.36 E372C TİTCK
2024-10-25 1,272.69 961.43 907.93 E372C TİTCK
2023-12-25 1,026.87 765.22 735.17 E372C TİTCK
2023-07-24 826.17 607.50 588.14 E372C TİTCK
2023-07-10 644.19 467.30 450.69 E372C TİTCK
2023-03-14 632.48 467.30 450.69 E372C TİTCK
2022-12-15 615.59 467.30 450.69 E372C TİTCK
2022-10-12 460.89 343.72 329.53 E372C TİTCK
2022-07-19 442.52 343.72 329.53 E372C TİTCK
2022-07-09 442.51 343.72 329.53 E372C TİTCK
2022-02-19 354.05 276.50 263.63 E372C TİTCK
2021-02-20 264.90 203.10 191.83 E372C TİTCK
2020-02-19 223.25 169.85 159.86 E372C TİTCK
2019-02-19 200.77 151.91 142.61 E372C TİTCK
2018-05-31 162.00 120.96 112.85 E372C TİTCK
2018-02-19 162.00 120.96 112.85 E372C TİTCK
2017-02-20 142.55 105.59 98.13 E372C TİTCK
2016-12-25 128.90 95.48 88.68 E372C TİTCK
2016-02-23 138.51 102.60 95.33 E372C SGK
2016-02-22 138.51 102.60 95.33 E372C TİTCK
2015-09-04 136.05 100.78 93.63 E372C TİTCK
2015-08-13 130.94 96.99 90.09 E372C SGK
2015-06-01 130.94 96.99 90.09 E372C TİTCK
2015-04-11 128.31 95.04 88.27 E372C SGK

Kapat