İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SIMILAC ALIMENTUM TOZ 400 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 647,01 469,16 447,73 SGK
25.12.2023 647,01 575,84 11,00% 469,16 447,73 TİTCK
24.07.2023 521,73 464,34 11,00% 372,95 358,19 TİTCK
10.07.2023 404,89 360,35 11,00% 287,56 274,48 TİTCK
14.03.2023 397,53 353,80 11,00% 287,56 274,48 TİTCK
15.12.2022 389,33 346,50 11,00% 287,56 274,48 TİTCK
12.10.2022 293,41 261,13 11,00% 212,30 200,69 TİTCK
19.07.2022 282,14 251,10 11,00% 212,30 200,69 TİTCK
09.07.2022 282,13 251,10 11,00% 212,30 200,69 TİTCK
19.02.2022 224,16 199,50 11,00% 170,58 160,56 TİTCK
20.02.2021 167,18 148,79 11,00% 125,10 116,83 TİTCK
19.02.2020 141,44 125,88 11,00% 104,77 97,36 TİTCK
19.02.2019 126,27 112,38 11,00% 93,54 86,86 TİTCK
31.05.2018 100,09 91,08 9,00% 74,14 68,73 TİTCK
19.02.2018 100,09 89,08 11,00% 74,14 68,73 TİTCK
25.04.2017 87,14 77,55 11,00% 64,55 59,77 TİTCK
20.02.2017 87,11 77,53 11,00% 64,53 59,75 TİTCK
21.06.2016 78,81 70,14 11,00% 58,38 54,00 TİTCK
23.02.2016 78,79 70,12 11,00% 58,36 53,99 SGK
22.02.2016 78,79 63,03 20,00% 58,36 53,99 TİTCK
04.09.2015 77,41 61,93 20,00% 57,34 53,03 TİTCK
01.06.2015 74,52 59,62 20,00% 55,20 51,03 TİTCK
11.04.2015 73,03 58,42 20,00% 54,10 50,00 SGK
10.04.2015 73,03 54,10 50,00 TİTCK

Kapat