İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
IRBECOR FILM KAPLI TABLET 150 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 88,66 79,79 10,00% 62,97 58,31 E374A TR-008N TİTCK
24.07.2023 72,14 64,93 10,00% 51,23 47,35 E374A TR-008N TİTCK
10.07.2023 56,55 50,90 10,00% 40,16 37,10 E374A TR-008N TİTCK
14.03.2023 55,52 49,97 10,00% 40,16 37,10 E374A TR-008N TİTCK
15.12.2022 50,34 45,31 10,00% 36,42 33,63 E374A TR-008N TİTCK
09.07.2022 36,85 36,85 0,00% 26,65 24,59 E374A TR-008N TİTCK
19.02.2022 28,82 28,82 0,00% 21,35 19,68 E374A TR-008N TİTCK
20.02.2021 21,01 21,01 0,00% 15,56 14,32 E374A TR-008N TİTCK
19.02.2020 17,54 17,54 0,00% 12,99 11,94 E374A TR-008N TİTCK
19.02.2019 15,67 15,67 0,00% 11,61 10,66 E374A TR-008N TİTCK
31.05.2018 12,41 12,41 0,00% 9,19 8,44 E374A TR-008N TİTCK
19.02.2018 12,41 12,41 0,00% 9,19 8,44 E374A TR-008N TİTCK
20.02.2017 10,80 10,80 0,00% 8,00 7,34 E374A TR-008N TİTCK
23.02.2016 9,77 9,77 0,00% 7,23 6,64 E374A TR-008N SGK
22.02.2016 9,77 9,77 0,00% 7,23 6,64 E374A TR-008N TİTCK
04.09.2015 9,60 9,60 0,00% 7,11 6,53 E374A TR-008N TİTCK
01.06.2015 9,25 9,25 0,00% 6,85 6,29 E374A TR-008N TİTCK
11.04.2015 9,07 9,07 0,00% 6,72 6,17 E374A TR-008N SGK
10.04.2015 9,07 6,72 6,17 TİTCK

Kapat