İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
INDURIN FILM TABLET 2,5 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 66,84 66,84 0,00% 47,47 43,96 E027A TİTCK
19.12.2023 53,62 53,62 0,00% 38,08 35,17 E027A TİTCK
24.07.2023 43,02 43,02 0,00% 30,55 28,20 E027A TİTCK
10.07.2023 33,00 33,00 0,00% 23,43 21,61 E027A TİTCK
14.03.2023 32,40 32,40 0,00% 23,43 21,61 E027A TİTCK
15.12.2022 26,42 26,42 0,00% 19,11 17,61 E027A TİTCK
09.07.2022 19,36 19,36 0,00% 14,01 12,88 E027A TİTCK
19.02.2022 12,65 12,65 0,00% 9,37 8,60 E027A TİTCK
20.02.2021 9,21 9,21 0,00% 6,82 6,26 E027A TİTCK
19.02.2020 7,68 7,68 0,00% 5,68 5,22 E027A TİTCK
19.02.2019 6,85 6,85 0,00% 5,07 4,66 E027A TİTCK
18.12.2018 5,53 5,53 0,00% 4,09 3,76 E027A TİTCK
31.05.2018 4,62 4,62 0,00% 3,42 3,14 E027A TİTCK
19.02.2018 4,51 4,51 0,00% 3,34 3,07 E027A TİTCK
20.02.2017 3,92 3,92 0,00% 2,91 2,67 E027A TİTCK
23.02.2016 3,56 3,56 0,00% 2,63 2,42 E027A SGK
22.02.2016 3,56 3,56 0,00% 2,63 2,42 E027A TİTCK
04.09.2015 3,09 3,09 0,00% 2,28 2,10 E027A TİTCK
01.06.2015 2,98 2,98 0,00% 2,21 2,03 E027A TİTCK
11.04.2015 2,92 2,92 0,00% 2,16 1,99 E027A SGK
10.04.2015 2,92 2,16 1,99 TİTCK

Kapat