İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
IMURAN FILM KAPLI TABLET 25 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 407,16 293,16 28,00% 289,17 272,99 TİTCK
24.07.2023 324,35 233,53 28,00% 230,36 218,40 TİTCK
10.07.2023 250,13 180,09 28,00% 177,65 167,36 TİTCK
28.03.2023 245,58 176,82 28,00% 177,65 167,36 TİTCK
15.12.2022 205,49 147,95 28,00% 148,64 139,47 TİTCK
12.10.2022 151,59 109,14 28,00% 109,65 101,98 TİTCK
19.07.2022 151,37 108,99 28,00% 109,65 101,98 TİTCK
09.07.2022 151,36 108,98 28,00% 109,65 101,98 TİTCK
19.02.2022 118,66 106,79 10,00% 87,90 81,59 TİTCK
20.02.2021 86,56 86,56 0,00% 64,12 59,37 TİTCK
11.03.2020 72,27 72,27 0,00% 53,53 49,48 SGK
19.02.2020 72,27 53,53 49,48 TİTCK
04.04.2019 64,49 47,77 44,14 SGK
19.02.2019 64,49 59,98 7,00% 47,77 44,14 TİTCK
31.05.2018 51,06 47,49 7,00% 37,82 34,93 TİTCK
19.02.2018 51,06 47,49 7,00% 37,82 34,93 TİTCK
20.02.2017 44,41 44,41 0,00% 32,89 30,37 TİTCK
23.02.2016 40,15 40,15 0,00% 29,74 27,45 SGK
22.02.2016 40,15 40,15 0,00% 29,74 27,45 TİTCK
04.09.2015 39,44 39,44 0,00% 29,21 26,96 TİTCK
29.06.2015 37,95 37,95 0,00% 28,11 25,94 TİTCK
01.06.2015 49,12 45,68 7,00% 36,38 33,60 TİTCK
11.04.2015 48,13 44,76 7,00% 35,65 32,92 SGK
10.04.2015 48,13 35,65 32,92 TİTCK

Kapat