İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
HYPER-HEP B FLAKON 200 İÜ/ml 5 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
07.05.2024 30.416,86 27.071,01 11,00% 24.409,62 23.690,90 TİTCK
23.04.2024 30.409,78 27.064,70 11,00% 24.403,93 23.685,37 TİTCK
09.04.2024 30.378,06 27.036,47 11,00% 24.378,40 23.660,59 TİTCK
26.03.2024 30.376,57 27.035,15 11,00% 24.377,21 23.659,43 TİTCK
12.03.2024 30.604,57 27.238,07 11,00% 24.560,63 23.837,51 TİTCK
27.02.2024 29.478,51 26.235,87 11,00% 23.654,71 22.957,98 TİTCK
13.02.2024 28.954,17 25.769,21 11,00% 23.232,88 22.548,43 TİTCK
30.01.2024 28.802,67 25.634,38 11,00% 23.111,00 22.430,10 TİTCK
16.01.2024 28.909,59 25.729,54 11,00% 23.197,01 22.513,61 TİTCK
02.01.2024 28.613,15 25.465,70 11,00% 22.958,53 22.282,07 TİTCK
25.12.2023 27.936,88 24.863,82 11,00% 22.414,46 21.753,85 TİTCK
19.12.2023 27.665,19 24.622,02 11,00% 22.196,52 21.753,85 TİTCK
05.12.2023 27.354,67 24.345,66 11,00% 21.946,70 21.508,93 TİTCK
21.11.2023 27.064,14 24.087,08 11,00% 21.712,97 21.279,78 TİTCK
07.11.2023 26.237,38 23.351,27 11,00% 21.047,84 20.627,69 TİTCK
24.10.2023 25.757,18 22.923,89 11,00% 20.661,51 20.248,94 TİTCK
10.10.2023 25.302,08 22.518,85 11,00% 20.295,38 19.889,99 TİTCK
26.09.2023 25.103,84 22.342,42 11,00% 20.135,90 19.733,63 TİTCK
12.09.2023 24.978,14 22.230,54 11,00% 20.034,77 19.634,49 TİTCK
29.08.2023 24.792,97 22.065,74 11,00% 19.885,80 19.488,44 TİTCK
15.08.2023 25.828,98 22.987,79 11,00% 20.719,28 20.305,57 TİTCK
01.08.2023 25.729,77 22.899,50 11,00% 20.639,46 20.227,32 TİTCK
18.07.2023 25.529,44 22.721,20 11,00% 20.478,30 20.069,32 TİTCK
10.07.2023 24.501,75 21.806,56 11,00% 19.651,52 19.258,75 TİTCK
04.07.2023 24.056,27 21.410,08 11,00% 19.651,52 19.258,75 TİTCK
20.06.2023 22.120,45 19.687,20 11,00% 18.065,31 17.703,64 TİTCK
06.06.2023 19.193,47 17.082,19 11,00% 15.666,93 15.352,29 TİTCK
23.05.2023 18.285,87 16.274,42 11,00% 14.923,24 14.623,18 TİTCK
09.05.2023 18.368,93 16.348,35 11,00% 14.991,29 14.689,90 TİTCK
25.04.2023 18.145,13 16.149,17 11,00% 14.807,92 14.510,12 TİTCK
11.04.2023 17.961,46 15.985,70 11,00% 14.657,42 14.362,57 TİTCK
28.03.2023 17.543,44 15.613,66 11,00% 14.314,89 14.026,76 TİTCK
14.03.2023 17.156,55 15.269,33 11,00% 13.997,86 13.715,95 TİTCK
28.02.2023 17.055,19 15.179,12 11,00% 13.937,97 13.657,23 TİTCK
14.02.2023 17.226,47 15.331,56 11,00% 14.078,31 13.794,82 TİTCK
31.01.2023 17.459,53 15.538,98 11,00% 14.269,29 13.982,05 TİTCK
17.01.2023 17.373,09 15.462,05 11,00% 14.198,46 13.912,61 TİTCK
03.01.2023 17.029,36 15.156,13 11,00% 13.916,80 13.636,48 TİTCK
20.12.2022 16.924,23 15.062,56 11,00% 13.830,66 13.552,02 TİTCK
14.12.2022 16.744,55 14.902,65 11,00% 13.683,43 13.407,68 TİTCK
06.12.2022 15.227,26 13.552,26 11,00% 12.440,15 12.188,78 TİTCK
22.11.2022 14.982,54 13.334,46 11,00% 12.239,63 11.992,19 TİTCK
08.11.2022 14.131,64 12.577,16 11,00% 11.542,40 11.308,63 TİTCK
25.10.2022 14.084,90 12.535,56 11,00% 11.504,10 11.271,08 TİTCK
12.10.2022 14.127,41 12.573,39 11,00% 11.538,93 11.305,23 TİTCK
11.10.2022 14.105,16 12.553,59 11,00% 11.538,93 11.305,23 TİTCK
27.09.2022 13.922,18 12.390,74 11,00% 11.389,00 11.158,24 TİTCK
13.09.2022 14.246,57 12.679,45 11,00% 11.654,80 11.418,83 TİTCK
30.08.2022 14.071,01 12.523,20 11,00% 11.510,95 11.277,80 TİTCK
16.08.2022 14.329,02 12.752,83 11,00% 11.722,37 11.485,07 TİTCK
02.08.2022 14.196,66 12.635,03 11,00% 11.613,91 11.378,74 TİTCK
19.07.2022 13.577,35 12.083,84 11,00% 11.106,44 10.881,22 TİTCK
05.07.2022 13.432,98 11.955,35 11,00% 11.089,10 10.864,22 TİTCK
21.06.2022 13.972,08 12.435,15 11,00% 11.534,79 11.301,17 TİTCK
07.06.2022 13.614,27 12.116,70 11,00% 11.238,98 11.011,16 TİTCK
24.05.2022 12.955,70 11.530,57 11,00% 10.694,52 10.477,38 TİTCK
10.05.2022 12.085,97 10.756,51 11,00% 9.975,50 9.772,46 TİTCK
26.04.2022 12.229,50 10.884,26 11,00% 10.094,16 9.888,79 TİTCK
12.04.2022 12.305,78 10.952,14 11,00% 10.157,23 9.950,62 TİTCK
29.03.2022 12.545,51 11.165,50 11,00% 10.355,41 10.144,92 TİTCK
15.03.2022 12.593,23 11.207,97 11,00% 10.394,87 10.183,60 TİTCK
01.03.2022 12.082,17 10.753,13 11,00% 9.972,36 9.769,38 TİTCK
15.02.2022 11.819,56 10.519,41 11,00% 9.755,26 9.556,53 TİTCK
01.02.2022 11.655,51 10.373,40 11,00% 9.619,64 9.423,57 TİTCK
18.01.2022 11.905,89 10.596,24 11,00% 9.826,63 9.626,50 TİTCK
04.01.2022 11.604,21 10.327,75 11,00% 9.577,22 9.381,99 TİTCK
21.12.2021 14.226,44 12.661,53 11,00% 11.745,07 11.507,33 TİTCK
07.12.2021 11.886,60 10.579,07 11,00% 9.810,68 9.610,87 TİTCK
23.11.2021 9.605,36 8.548,77 11,00% 7.924,73 7.761,90 TİTCK
09.11.2021 8.621,74 7.673,35 11,00% 7.111,56 6.964,67 TİTCK
26.10.2021 8.588,81 7.644,04 11,00% 7.084,33 6.937,98 TİTCK
12.10.2021 7.918,75 7.047,69 11,00% 6.530,38 6.394,89 TİTCK
28.09.2021 7.971,92 7.095,01 11,00% 6.574,33 6.437,98 TİTCK
14.09.2021 7.661,43 6.818,67 11,00% 6.317,65 6.186,33 TİTCK
31.08.2021 7.585,85 6.751,41 11,00% 6.255,17 6.125,07 TİTCK
17.08.2021 7.720,65 6.871,38 11,00% 6.366,61 6.234,33 TİTCK
03.08.2021 7.707,87 6.860,00 11,00% 6.356,04 6.223,97 TİTCK
20.07.2021 7.738,52 6.887,28 11,00% 6.381,38 6.248,81 TİTCK
06.07.2021 7.946,77 6.553,55 6.417,60 TİTCK
22.06.2021 7.946,77 7.072,63 11,00% 6.553,55 6.417,60 TİTCK
08.06.2021 8.097,43 7.206,71 11,00% 6.678,10 6.539,71 TİTCK
25.05.2021 7.860,47 6.995,82 11,00% 6.482,20 6.347,65 TİTCK
11.05.2021 7.692,20 6.846,06 11,00% 6.343,09 6.211,27 TİTCK
27.04.2021 7.668,92 6.825,34 11,00% 6.323,84 6.192,40 TİTCK
13.04.2021 7.454,17 6.634,21 11,00% 6.146,30 6.018,34 TİTCK
30.03.2021 7.252,59 6.454,81 11,00% 5.979,65 5.854,96 TİTCK
16.03.2021 6.959,26 6.193,74 11,00% 5.737,15 5.617,21 TİTCK
02.03.2021 6.889,72 6.131,85 11,00% 5.679,66 5.560,85 TİTCK
16.02.2021 6.548,82 5.828,45 11,00% 5.397,84 5.284,55 TİTCK
02.02.2021 6.835,89 6.083,94 11,00% 5.635,16 5.517,22 TİTCK
19.01.2021 6.906,28 6.146,59 11,00% 5.693,35 5.574,27 TİTCK
05.01.2021 7.023,62 6.251,02 11,00% 5.790,36 5.669,38 TİTCK
22.12.2020 7.258,83 6.460,36 11,00% 5.984,82 5.860,02 TİTCK
08.12.2020 7.289,17 6.487,36 11,00% 6.009,90 5.884,61 TİTCK
24.11.2020 6.930,44 6.168,09 11,00% 5.713,32 5.593,85 TİTCK
10.11.2020 7.723,00 6.873,47 11,00% 6.368,55 6.236,23 TİTCK
27.10.2020 7.236,74 6.440,70 11,00% 5.966,55 5.842,11 TİTCK
13.10.2020 7.183,05 6.392,91 11,00% 5.922,17 5.798,60 TİTCK
29.09.2020 6.784,71 6.038,39 11,00% 5.592,85 5.475,74 TİTCK
15.09.2020 6.793,99 6.046,65 11,00% 5.600,52 5.483,26 TİTCK
01.09.2020 6.696,26 5.959,67 11,00% 5.519,73 5.404,05 TİTCK
18.08.2020 6.681,86 5.946,86 11,00% 5.507,82 5.392,38 TİTCK
04.08.2020 6.280,70 5.589,82 11,00% 5.176,17 5.067,23 TİTCK
21.07.2020 6.019,91 5.357,72 11,00% 4.960,57 4.855,86 TİTCK
07.07.2020 5.926,09 5.274,22 11,00% 4.883,01 4.779,82 TİTCK
23.06.2020 5.916,83 5.265,98 11,00% 4.875,35 4.772,31 TİTCK
09.06.2020 5.909,56 5.259,51 11,00% 4.869,34 4.766,42 TİTCK
26.05.2020 5.711,66 5.083,38 11,00% 4.705,74 4.606,02 TİTCK
12.05.2020 5.928,79 5.276,62 11,00% 4.885,25 4.782,01 TİTCK
28.04.2020 5.775,93 5.140,58 11,00% 4.758,87 4.658,11 TİTCK
14.04.2020 5.643,50 5.022,72 11,00% 4.649,39 4.550,78 TİTCK
31.03.2020 5.468,58 4.867,04 11,00% 4.504,78 4.409,00 TİTCK
17.03.2020 5.407,47 4.812,65 11,00% 4.454,25 4.359,47 TİTCK
03.03.2020 5.291,82 4.709,72 11,00% 4.358,65 4.265,74 TİTCK
18.02.2020 5.058,38 4.501,96 11,00% 4.165,66 4.076,53 TİTCK
04.02.2020 5.082,51 4.523,43 11,00% 4.185,61 4.096,09 TİTCK
21.01.2020 5.029,36 4.476,13 11,00% 4.141,67 4.053,01 TİTCK
07.01.2020 5.128,56 4.564,42 11,00% 4.223,67 4.133,41 TİTCK
24.12.2019 5.070,27 4.512,54 11,00% 4.175,49 4.086,17 TİTCK
10.12.2019 4.924,52 4.382,82 11,00% 4.055,00 3.968,04 TİTCK
26.11.2019 4.861,19 4.326,46 11,00% 4.002,64 3.916,71 TİTCK
12.11.2019 4.894,36 4.355,98 11,00% 4.030,06 3.943,59 TİTCK
29.10.2019 4.939,17 4.395,86 11,00% 4.067,10 3.979,91 TİTCK
15.10.2019 4.970,58 4.423,82 11,00% 4.093,07 4.005,37 TİTCK
01.10.2019 4.773,43 4.248,35 11,00% 3.930,09 3.845,58 TİTCK
17.09.2019 4.853,25 4.319,39 11,00% 3.996,07 3.910,27 TİTCK
03.09.2019 4.970,74 4.423,96 11,00% 4.093,21 4.005,50 TİTCK
20.08.2019 4.741,05 4.219,53 11,00% 3.903,31 3.819,33 TİTCK
06.08.2019 4.781,65 4.255,67 11,00% 3.936,88 3.852,24 TİTCK
23.07.2019 4.888,89 4.351,11 11,00% 4.025,54 3.939,16 TİTCK
09.07.2019 4.869,76 4.334,09 11,00% 4.009,72 3.923,65 TİTCK
25.06.2019 5.052,36 4.496,60 11,00% 4.160,68 4.071,65 TİTCK
11.06.2019 5.064,77 4.507,65 11,00% 4.170,94 4.081,71 TİTCK
28.05.2019 5.236,03 4.660,07 11,00% 4.312,53 4.220,52 TİTCK
14.05.2019 5.296,48 4.713,87 11,00% 4.362,50 4.269,51 TİTCK
30.04.2019 5.091,59 4.531,52 11,00% 4.193,11 4.103,45 TİTCK
16.04.2019 5.043,88 4.489,05 11,00% 4.153,67 4.064,78 TİTCK
02.04.2019 4.877,29 4.340,79 11,00% 4.015,95 3.929,76 TİTCK
19.03.2019 4.768,92 4.244,34 11,00% 3.926,35 3.841,92 TİTCK
05.03.2019 4.691,10 4.175,08 11,00% 3.862,02 3.778,85 TİTCK
19.02.2019 4.581,65 4.077,67 11,00% 3.771,54 3.690,14 TİTCK
05.02.2019 4.595,45 4.089,95 11,00% 3.782,94 3.701,32 TİTCK
22.01.2019 4.702,38 4.185,12 11,00% 3.871,34 3.787,99 TİTCK
08.01.2019 4.762,13 4.238,30 11,00% 3.920,74 3.836,42 TİTCK
25.12.2018 4.658,96 4.146,47 11,00% 3.835,45 3.752,80 TİTCK
11.12.2018 4.676,58 4.162,16 11,00% 3.850,02 3.767,08 TİTCK
27.11.2018 4.635,92 4.125,97 11,00% 3.816,40 3.734,12 TİTCK
13.11.2018 4.799,53 4.271,58 11,00% 3.951,66 3.866,73 TİTCK
30.10.2018 4.926,99 4.385,02 11,00% 4.057,04 3.970,04 TİTCK
16.10.2018 5.277,57 4.697,04 11,00% 4.346,87 4.254,19 TİTCK
02.10.2018 5.362,14 4.772,30 11,00% 4.416,78 4.322,73 TİTCK
18.09.2018 5.475,88 4.873,53 11,00% 4.510,81 4.414,92 TİTCK
04.09.2018 5.893,32 5.245,05 11,00% 4.855,92 4.753,26 TİTCK
14.08.2018 5.252,85 4.675,04 11,00% 4.326,43 4.234,15 TİTCK
31.07.2018 4.364,12 3.884,07 11,00% 3.591,70 3.513,83 TİTCK
17.07.2018 4.350,34 3.871,80 11,00% 3.580,31 3.502,66 TİTCK
03.07.2018 4.102,72 3.651,42 11,00% 3.375,59 3.301,96 TİTCK
26.06.2018 4.220,07 3.755,86 11,00% 3.472,61 3.397,07 TİTCK
19.02.2018 2.298,04 2.045,26 11,00% 1.883,63 1.839,25 TİTCK
20.02.2017 2.002,07 1.781,84 11,00% 1.638,94 1.599,36 TİTCK
23.02.2016 1.812,09 1.612,76 11,00% 1.481,88 1.445,38 SGK
22.02.2016 1.812,09 1.612,76 11,00% 1.481,88 1.445,38 TİTCK
04.09.2015 1.780,16 1.584,34 11,00% 1.455,49 1.419,50 TİTCK
01.06.2015 1.713,85 1.525,33 11,00% 1.400,67 1.365,76 TİTCK
11.04.2015 1.679,74 1.494,97 11,00% 1.372,47 1.338,11 SGK
10.04.2015 1.679,74 1.372,47 1.338,11 TİTCK

Kapat