HEPAGAM B IM/IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 312 IU/mL 1x1 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 11,625.73 9,269.05 8,964.82 TİTCK
2026-03-24 11,614.33 9,266.34 8,964.82 TİTCK
2026-03-13 11,607.84 9,261.12 8,959.75 TİTCK
2026-03-10 11,599.99 9,259.25 8,959.75 TİTCK
2026-02-24 11,710.91 9,348.48 9,046.38 TİTCK
2026-01-27 11,559.45 9,226.63 8,928.08 TİTCK
2026-01-13 11,414.53 9,110.04 8,814.89 TİTCK
2026-01-09 11,710.91 9,348.48 9,046.38 SGK
2025-12-30 11,479.25 9,162.11 8,865.44 TİTCK
2025-12-16 11,376.99 9,079.84 8,785.57 TİTCK
2025-12-02 11,157.84 8,914.08 8,628.95 TİTCK
2025-11-18 11,160.14 8,915.94 8,630.75 TİTCK
2025-09-23 11,040.08 8,819.34 8,536.97 TİTCK
2025-08-12 10,755.11 8,590.09 8,314.39 TİTCK
2025-07-15 10,649.84 8,505.40 8,232.17 TİTCK
2025-04-22 9,851.22 7,862.91 7,608.39 TİTCK
2025-04-08 9,512.49 7,590.39 7,343.81 TİTCK
2025-03-25 9,356.49 7,464.89 7,221.97 TİTCK
2025-03-11 8,988.53 7,168.86 6,934.56 TİTCK
2025-02-25 8,684.48 6,924.26 6,697.08 TİTCK
2025-02-11 8,516.59 6,789.18 6,565.94 TİTCK
2025-01-28 8,519.75 6,791.73 6,568.41 TİTCK
2024-12-31 8,363.36 6,665.91 6,446.26 TİTCK
2024-12-17 8,342.67 6,649.27 6,430.10 TİTCK
2024-12-03 8,348.46 6,653.92 6,434.62 TİTCK
2024-11-19 8,287.44 6,604.83 6,386.96 TİTCK
2024-11-05 8,492.18 6,769.55 6,546.88 TİTCK
2024-10-25 8,464.54 6,747.31 6,525.29 TİTCK
2024-10-22 8,439.90 6,729.04 6,525.29 TİTCK
2024-10-08 8,572.80 6,835.96 6,629.09 TİTCK
2024-09-24 8,630.07 6,882.03 6,673.82 TİTCK
2024-09-10 8,576.56 6,838.99 6,632.03 TİTCK
2024-08-27 8,580.38 6,842.06 6,635.01 TİTCK
2024-08-13 8,321.82 6,634.05 6,433.06 TİTCK
2024-07-30 8,149.41 6,495.34 6,298.39 TİTCK
2024-07-16 8,157.29 6,501.68 6,304.55 TİTCK
2024-07-02 8,004.07 6,378.41 6,184.87 TİTCK
2024-06-04 7,936.42 6,323.99 6,132.03 TİTCK
2024-05-21 7,958.57 6,341.80 6,149.33 TİTCK
2024-05-07 7,892.53 6,288.68 6,097.75 TİTCK
2024-04-23 7,890.71 6,287.21 6,096.33 TİTCK
2024-04-09 7,882.56 6,280.65 6,089.96 TİTCK
2024-03-26 7,882.18 6,280.36 6,089.67 TİTCK
2024-03-12 7,940.87 6,327.57 6,135.51 TİTCK
2024-02-27 7,651.04 6,094.40 5,909.13 TİTCK
2024-02-13 7,516.09 5,985.83 5,803.72 TİTCK
2024-01-30 7,477.10 5,954.46 5,773.27 TİTCK
2024-01-16 7,504.63 5,976.61 5,794.77 TİTCK
2024-01-02 7,428.33 5,915.23 5,735.18 TİTCK
2023-12-25 7,254.27 5,775.19 5,599.22 TİTCK
2023-12-19 7,183.38 5,718.80 5,599.22 TİTCK
2023-12-05 7,103.46 5,654.50 5,536.18 TİTCK
2023-11-21 7,028.68 5,594.34 5,477.20 TİTCK
2023-11-07 6,815.88 5,423.14 5,309.36 TİTCK
2023-10-24 6,692.29 5,323.71 5,211.88 TİTCK
2023-10-10 6,575.15 5,229.47 5,119.49 TİTCK
2023-09-26 6,524.13 5,188.43 5,079.25 TİTCK
2023-09-12 6,491.79 5,162.41 5,053.74 TİTCK
2023-08-29 6,444.13 5,124.07 5,016.15 TİTCK
2023-08-15 6,710.80 5,338.60 5,226.48 TİTCK
2023-08-01 6,685.27 5,318.06 5,206.34 TİTCK
2023-07-18 6,633.71 5,276.59 5,165.68 TİTCK
2023-07-10 6,369.20 5,063.79 4,957.05 TİTCK
2023-07-04 6,253.40 5,063.79 4,957.05 TİTCK
2023-06-20 5,755.14 4,655.51 4,556.78 TİTCK
2023-06-06 5,001.75 4,038.19 3,951.56 TİTCK
2023-05-23 4,768.15 3,846.77 3,763.90 TİTCK
2023-05-09 4,789.54 3,864.30 3,781.08 TİTCK
2023-04-25 4,731.94 3,817.10 3,734.81 TİTCK
2023-04-11 4,684.66 3,778.36 3,696.83 TİTCK
2023-03-28 4,577.08 3,690.20 3,610.40 TİTCK
2023-03-14 4,477.49 3,608.60 3,530.40 TİTCK
2023-02-28 4,430.43 3,593.19 3,515.29 TİTCK
2023-02-14 4,474.52 3,629.32 3,550.71 TİTCK
2023-01-31 4,534.52 3,678.48 3,598.91 TİTCK
2023-01-17 4,512.27 3,660.26 3,581.04 TİTCK
2023-01-03 4,423.80 3,587.76 3,509.97 TİTCK
2022-12-20 4,396.74 3,565.59 3,488.23 TİTCK
2022-12-14 4,350.50 3,527.70 3,451.08 TİTCK
2022-12-06 3,777.85 3,058.47 2,991.05 TİTCK
2022-11-22 3,717.80 3,009.26 2,942.81 TİTCK
2022-11-08 3,508.99 2,838.17 2,775.07 TİTCK
2022-10-25 3,497.53 2,828.77 2,765.86 TİTCK
2022-10-12 3,507.96 2,837.32 2,774.24 TİTCK
2022-10-11 3,485.71 2,837.32 2,774.24 TİTCK
2022-09-27 3,440.81 2,800.53 2,738.17 TİTCK
2022-09-13 3,520.42 2,865.76 2,802.12 TİTCK
2022-08-30 3,477.35 2,830.47 2,767.52 TİTCK
2022-08-16 3,540.67 2,882.35 2,818.39 TİTCK
2022-08-02 3,508.19 2,855.74 2,792.30 TİTCK
2022-07-19 3,356.22 2,731.21 2,670.21 TİTCK
2022-07-05 3,318.13 2,726.96 2,666.04 TİTCK
2022-06-21 3,450.43 2,836.33 2,773.27 TİTCK
2022-06-07 3,362.63 2,763.75 2,702.11 TİTCK
2022-05-24 3,201.03 2,630.15 2,571.13 TİTCK
2022-05-10 2,987.61 2,453.71 2,398.15 TİTCK
2022-04-26 3,022.83 2,482.83 2,426.70 TİTCK
2022-04-12 3,041.56 2,498.31 2,441.88 TİTCK
2022-03-29 3,100.39 2,546.95 2,489.56 TİTCK
2022-03-15 3,112.11 2,556.64 2,499.06 TİTCK
2022-03-01 2,986.69 2,452.95 2,397.41 TİTCK
2022-02-15 2,922.25 2,399.68 2,345.18 TİTCK
2022-02-01 2,882.01 2,366.41 2,312.56 TİTCK
2022-01-18 2,943.45 2,417.20 2,362.36 TİTCK
2022-01-04 2,869.42 2,356.00 2,302.36 TİTCK
2021-12-21 3,512.93 2,888.00 2,823.93 TİTCK
2021-12-07 2,938.74 2,413.31 2,358.54 TİTCK
2021-11-23 2,378.91 1,950.49 1,904.80 TİTCK
2021-11-09 2,137.54 1,750.94 1,709.16 TİTCK
2021-10-26 2,129.45 1,744.26 1,702.61 TİTCK
2021-10-12 1,965.03 1,608.32 1,569.34 TİTCK
2021-09-28 1,978.08 1,619.11 1,579.92 TİTCK
2021-09-14 1,901.89 1,556.13 1,518.17 TİTCK
2021-08-31 1,883.35 1,540.80 1,503.14 TİTCK
2021-08-17 1,916.44 1,568.15 1,529.96 TİTCK
2021-08-03 1,913.31 1,565.56 1,527.42 TİTCK
2021-07-20 1,920.83 1,571.79 1,533.52 TİTCK
2021-07-06 1,971.95 1,614.04 1,574.95 TİTCK
2021-06-22 1,971.95 1,614.04 1,574.95 TİTCK
2021-06-08 2,008.93 1,644.61 1,604.92 TİTCK
2021-05-25 1,950.78 1,596.54 1,557.79 TİTCK
2021-05-11 1,909.49 1,562.41 1,524.33 TİTCK
2021-04-27 1,903.78 1,557.69 1,519.70 TİTCK
2021-04-13 1,851.09 1,514.12 1,476.99 TİTCK
2021-03-30 1,801.62 1,473.23 1,436.90 TİTCK
2021-03-16 1,729.64 1,413.73 1,378.56 TİTCK
2021-03-02 1,712.58 1,399.62 1,364.73 TİTCK
2021-02-16 1,628.93 1,330.46 1,296.93 TİTCK
2021-02-02 1,699.39 1,388.72 1,354.04 TİTCK
2021-01-19 1,716.68 1,403.01 1,368.05 TİTCK
2021-01-05 1,745.47 1,426.81 1,391.39 TİTCK
2020-12-22 1,803.20 1,474.54 1,438.18 TİTCK
2020-12-08 1,810.65 1,480.70 1,444.22 TİTCK
2020-11-24 1,722.61 1,407.91 1,372.86 TİTCK
2020-11-10 1,917.13 1,568.73 1,530.52 TİTCK
2020-10-27 1,797.80 1,470.07 1,433.80 TİTCK
2020-10-13 1,784.63 1,459.19 1,423.13 TİTCK
2020-09-29 1,686.88 1,378.37 1,343.90 TİTCK
2020-09-15 1,689.16 1,380.26 1,345.75 TİTCK
2020-09-01 1,665.18 1,360.43 1,326.31 TİTCK
2020-08-18 1,661.65 1,357.51 1,323.45 TİTCK
2020-08-04 1,563.19 1,276.12 1,243.65 TİTCK
2020-07-21 1,499.20 1,223.21 1,191.78 TİTCK
2020-07-07 1,476.17 1,204.18 1,173.12 TİTCK
2020-06-23 1,473.90 1,202.30 1,171.28 TİTCK
2020-06-09 1,472.13 1,200.83 1,169.84 TİTCK
2020-05-26 1,423.56 1,160.68 1,130.48 TİTCK
2020-05-12 1,476.86 1,204.75 1,173.68 TİTCK
2020-04-28 1,439.35 1,173.73 1,143.27 TİTCK
2020-04-14 1,406.85 1,146.86 1,116.93 TİTCK
2020-03-31 1,363.92 1,111.38 1,082.14 TİTCK
2020-03-17 1,348.93 1,098.98 1,069.99 TİTCK
2020-03-03 1,320.56 1,075.52 1,046.99 TİTCK
2020-02-18 1,263.26 1,028.16 1,000.55 TİTCK
2020-02-04 1,269.18 1,033.05 1,005.35 TİTCK
2020-01-21 1,256.14 1,022.27 994.78 TİTCK
2020-01-07 1,280.49 1,042.41 1,014.52 TİTCK
2019-12-24 1,266.19 1,030.58 1,002.93 TİTCK
2019-12-17 1,230.43 1,001.01 973.94 TİTCK
2019-12-10 1,030.12 835.42 811.59 TİTCK
2019-11-26 1,017.17 824.71 801.09 TİTCK
2019-11-12 1,023.95 830.32 806.59 TİTCK
2019-10-29 1,033.12 837.90 814.02 TİTCK
2019-10-15 1,039.55 843.21 819.23 TİTCK
2019-10-01 999.23 809.88 786.55 TİTCK
2019-09-17 1,015.56 823.38 799.79 TİTCK
2019-09-03 1,039.60 843.25 819.27 TİTCK
2019-08-20 992.63 804.42 781.20 TİTCK
2019-08-06 1,000.93 811.28 787.93 TİTCK
2019-07-23 1,022.87 829.42 805.71 TİTCK
2019-07-09 1,018.96 826.19 802.54 TİTCK
2019-06-25 1,056.31 857.07 832.82 TİTCK
2019-06-11 1,058.86 859.17 834.88 TİTCK
2019-05-28 1,093.90 888.14 863.28 TİTCK
2019-05-14 1,106.26 898.36 873.30 TİTCK
2019-04-30 1,064.36 863.72 839.34 TİTCK
2019-04-16 1,054.60 855.65 831.43 TİTCK
2019-04-02 1,020.53 827.49 803.82 TİTCK
2019-03-19 998.38 809.17 785.86 TİTCK
2019-03-05 982.46 796.01 772.96 TİTCK
2019-02-19 960.08 777.51 754.82 TİTCK
2019-02-05 962.90 779.85 757.11 TİTCK
2019-01-22 984.78 797.93 774.84 TİTCK
2019-01-08 997.01 808.04 784.75 TİTCK
2018-12-25 975.91 790.60 767.65 TİTCK
2018-12-11 979.52 793.59 770.58 TİTCK
2018-11-27 971.21 786.71 763.84 TİTCK
2018-11-13 1,004.68 814.38 790.97 TİTCK
2018-10-30 1,030.76 835.95 812.11 TİTCK
2018-10-16 1,102.48 895.24 870.24 TİTCK
2018-10-02 1,119.79 909.55 884.27 TİTCK
2018-09-18 1,143.06 928.79 903.13 TİTCK
2018-09-04 1,228.47 999.39 972.35 TİTCK
2018-08-14 1,097.45 891.08 866.16 TİTCK
2018-07-31 915.65 740.78 718.81 TİTCK
2018-07-17 912.84 738.46 716.53 TİTCK
2018-07-03 862.19 696.58 675.48 TİTCK
2018-06-26 886.20 716.43 694.94 TİTCK
2018-02-19 470.62 372.87 358.11 TİTCK
2017-02-20 413.00 325.23 311.41 TİTCK
2016-02-23 376.01 294.65 281.43 SGK
2016-02-22 376.01 294.65 281.43 TİTCK
2015-09-04 369.81 289.52 276.40 TİTCK
2015-06-01 356.90 278.85 265.94 TİTCK
2015-04-11 350.26 273.37 260.56 SGK

Kapat