ALCEBA FILM TABLET 10 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 190.75 135.48 126.81 TİTCK
2023-07-10 147.25 104.58 97.18 TİTCK
2022-12-15 144.57 104.58 97.18 TİTCK
2022-07-09 105.93 76.63 71.06 TİTCK
2022-02-19 82.92 61.42 56.85 TİTCK
2021-02-20 60.45 44.77 41.37 TİTCK
2020-03-05 50.40 37.33 34.48 SGK
2020-02-19 50.40 37.33 34.48 E364A TİTCK
2019-12-17 44.98 33.32 30.76 E364A TİTCK
2019-05-03 72.81 53.93 49.85 E364A SGK
2019-02-19 72.81 53.93 49.85 E364A SGK
2019-02-19 72.81 53.93 49.85 E364A TİTCK
2018-06-28 57.65 42.70 39.45 E364A SGK
2018-05-31 57.65 42.70 39.45 E364A TİTCK
2018-02-19 57.65 42.70 39.45 E364A TİTCK
2018-01-18 50.15 37.15 34.31 E364A SGK
2017-05-18 50.15 37.15 34.31 E364A SGK
2017-02-20 50.15 37.15 34.31 E364A TİTCK
2016-02-23 45.34 33.59 31.01 E364A SGK
2016-02-22 45.34 33.59 31.01 E364A TİTCK
2015-09-04 44.54 32.99 30.46 E364A TİTCK
2015-06-01 42.86 31.75 29.31 E364A TİTCK
2015-04-11 42.00 31.11 28.72 E364A SGK

Kapat