İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
FRESUBIN HEPA 500 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
29.09.2023 144,35 102,52 95,26 SGK
24.07.2023 144,35 85,17 41,00% 102,52 95,26 TİTCK
10.07.2023 110,82 76,47 31,00% 78,71 73,00 TİTCK
15.12.2022 108,80 75,07 31,00% 78,71 73,00 TİTCK
14.12.2022 79,78 71,00 11,00% 57,71 53,38 TİTCK
09.07.2022 77,53 69,00 11,00% 56,09 51,86 TİTCK
19.02.2022 60,62 53,95 11,00% 44,90 41,49 TİTCK
21.12.2021 44,15 44,15 0,00% 32,70 30,19 TİTCK
16.09.2021 42,92 42,92 0,00% 31,79 29,35 SGK
20.02.2021 42,92 42,92 0,00% 31,79 29,35 TİTCK
22.12.2020 35,79 35,79 0,00% 26,51 24,46 TİTCK
19.02.2020 34,77 34,77 0,00% 25,76 23,76 TİTCK
19.02.2019 31,04 31,04 0,00% 22,99 21,20 TİTCK
31.05.2018 24,60 24,60 0,00% 18,22 16,78 TİTCK
19.02.2018 24,60 24,60 0,00% 18,22 16,78 TİTCK
20.02.2017 21,42 21,42 0,00% 15,86 14,60 SGK
20.02.2017 21,42 21,42 0,00% 15,86 14,60 TİTCK
26.06.2016 19,38 19,38 0,00% 14,35 13,20 TİTCK
23.02.2016 18,12 18,12 0,00% 13,42 12,34 SGK
22.02.2016 18,12 18,12 0,00% 13,42 12,34 TİTCK
04.09.2015 17,80 17,80 0,00% 13,18 12,12 TİTCK
04.06.2015 17,49 17,49 0,00% 12,96 11,91 SGK
01.06.2015 17,49 12,96 11,91 TİTCK
11.04.2015 17,14 12,70 11,67 SGK
10.04.2015 17,14 12,70 11,67 TİTCK

Kapat