İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
FOSTER AEROSOL INHALASYON COZELTISI 100 mcg/6 mcg 120 doz aerosol tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 431,22 310,48 28,00% 306,26 289,58 E470A TİTCK
24.07.2023 343,41 247,26 28,00% 243,90 231,67 E470A TİTCK
10.07.2023 265,02 190,81 28,00% 188,23 177,53 E470A TİTCK
15.12.2022 260,21 187,35 28,00% 188,23 177,53 E470A TİTCK
12.10.2022 191,60 137,95 28,00% 138,60 129,81 E470A TİTCK
19.07.2022 188,25 135,54 28,00% 138,60 129,81 E470A TİTCK
09.07.2022 188,24 135,53 28,00% 138,60 129,81 E470A TİTCK
19.02.2022 150,27 108,19 28,00% 111,60 103,85 E470A TİTCK
20.02.2021 109,97 90,18 18,00% 81,45 75,57 E470A TİTCK
09.09.2020 91,78 75,26 18,00% 67,98 62,98 E470A SGK
19.02.2020 91,78 75,26 18,00% 67,98 62,98 E470A TR-002Y TİTCK
19.02.2019 81,97 73,77 10,00% 60,72 56,19 E470A TR-002Y TİTCK
31.05.2018 64,95 59,75 8,00% 48,11 44,46 E470A TR-002Y TİTCK
22.05.2018 64,95 58,46 10,00% 48,11 44,46 E470A TR-002Y TİTCK
30.04.2018 86,46 77,81 10,00% 64,05 59,30 E470A TR-002Y SGK
19.02.2018 86,46 77,81 10,00% 64,05 59,30 E470A TİTCK
26.09.2017 75,30 67,77 10,00% 55,77 51,57 E470A TİTCK
17.08.2017 56,50 50,85 10,00% 41,85 38,66 E470A SGK
08.08.2017 56,50 50,85 10,00% 41,85 38,66 E470A TİTCK
20.02.2017 93,90 64,79 31,00% 69,56 64,45 E470A TİTCK
23.02.2016 84,95 76,46 10,00% 62,92 58,25 E470A SGK
22.02.2016 84,95 67,96 20,00% 62,92 58,25 E470A TİTCK
04.09.2015 83,44 66,75 20,00% 61,81 57,21 E470A TİTCK
01.06.2015 80,32 64,26 20,00% 59,50 55,05 E470A TİTCK
11.04.2015 78,72 62,98 20,00% 58,31 53,94 E470A SGK
10.04.2015 78,72 58,31 53,94 TİTCK

Kapat