İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
FLUANXOL FILM KAPLI TABLET 3 mg 50 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 343,28 247,16 28,00% 243,80 228,94 TİTCK
24.07.2023 273,27 196,75 28,00% 194,08 183,16 TİTCK
10.07.2023 210,60 151,63 28,00% 149,57 140,36 TİTCK
15.12.2022 206,77 148,87 28,00% 149,57 140,36 TİTCK
12.10.2022 152,52 109,81 28,00% 110,33 102,63 TİTCK
19.07.2022 152,23 109,61 28,00% 110,33 102,63 TİTCK
09.07.2022 152,22 109,60 28,00% 110,33 102,63 TİTCK
19.02.2022 119,41 107,47 10,00% 88,45 82,11 TİTCK
18.01.2022 112,96 101,66 10,00% 83,67 77,64 TİTCK
20.02.2021 87,08 87,08 0,00% 64,51 59,73 TİTCK
19.02.2020 72,71 72,71 0,00% 53,86 49,78 TİTCK
19.02.2019 64,88 64,88 0,00% 48,06 44,41 TİTCK
31.05.2018 51,36 51,36 0,00% 38,05 35,14 TİTCK
19.02.2018 51,36 51,36 0,00% 38,05 35,14 TİTCK
25.04.2017 44,69 44,69 0,00% 33,10 30,56 TİTCK
17.03.2016 40,40 40,40 0,00% 29,92 27,62 SGK
01.03.2016 40,40 40,40 0,00% 29,92 27,62 TİTCK
23.02.2016 7,79 7,79 0,00% 5,77 5,30 SGK
22.02.2016 7,79 7,79 0,00% 5,77 5,30 TİTCK
04.09.2015 7,44 7,44 0,00% 5,51 5,06 TİTCK
01.06.2015 7,16 7,16 0,00% 5,30 4,87 TİTCK
11.04.2015 7,03 7,03 0,00% 5,21 4,78 SGK
10.04.2015 7,03 5,21 4,78 TİTCK

Kapat