İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
TANTUM VERDE DUO GARGARA 120 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 54,14 46,02 15,00% 38,45 35,61 E080B TR-047B TİTCK
24.07.2023 44,68 42,45 5,00% 31,73 29,29 E080B TR-047B TİTCK
10.07.2023 35,69 33,91 5,00% 25,35 23,38 E080B TR-047B TİTCK
14.03.2023 35,04 33,29 5,00% 25,35 23,38 E080B TR-047B TİTCK
15.12.2022 29,07 27,62 5,00% 21,03 19,38 E080B TR-047B TİTCK
09.07.2022 21,29 20,23 5,00% 15,40 14,17 E080B TR-047B TİTCK
19.02.2022 16,65 15,82 5,00% 12,33 11,33 E080B TR-047B TİTCK
12.03.2021 12,13 11,52 5,00% 8,99 8,25 E080B TR-047B SGK
20.02.2021 12,13 11,52 5,00% 8,99 8,25 E080B TİTCK
19.02.2020 10,12 9,61 5,00% 7,49 6,88 E080B TİTCK
19.02.2019 9,03 8,58 5,00% 6,69 6,14 E080B TİTCK
31.05.2018 7,32 6,95 5,00% 5,42 4,98 E080B TİTCK
19.02.2018 7,15 6,79 5,00% 5,29 4,86 E080B TİTCK
26.12.2017 6,22 5,91 5,00% 4,61 4,23 E080B SGK
26.12.2017 6,22 5,91 5,00% 4,61 4,23 E080B TİTCK
20.02.2017 7,87 7,48 5,00% 5,83 5,35 E080B TİTCK
08.03.2016 7,12 6,76 5,00% 5,27 4,84 E080B TİTCK
23.02.2016 6,91 6,56 5,00% 5,12 4,70 E080B SGK
22.02.2016 6,91 6,56 5,00% 5,12 4,70 E080B TİTCK
04.09.2015 6,79 6,45 5,00% 5,03 4,62 E080B TİTCK
01.06.2015 6,54 6,21 5,00% 4,85 4,45 E080B TİTCK
11.04.2015 6,41 6,09 5,00% 4,75 4,36 E080B SGK
10.04.2015 6,41 4,75 4,36 TİTCK

Kapat