EZETEC PLUS FILM KAPLI TABLET 10 mg/20 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 679.63 483.26 447.60 TİTCK
2026-03-13 627.35 446.09 413.17 TİTCK
2026-01-09 591.36 420.50 389.47 SGK
2025-12-20 591.36 420.50 389.47 TİTCK
2024-10-25 505.88 359.72 333.17 TİTCK
2023-12-25 402.50 285.87 269.78 TİTCK
2023-07-24 320.66 227.74 215.83 TİTCK
2023-07-10 247.25 175.60 165.39 TİTCK
2022-12-15 242.75 175.60 165.39 TİTCK
2022-10-12 178.83 129.36 120.93 TİTCK
2022-07-19 176.48 129.36 120.93 TİTCK
2022-07-09 176.47 129.36 120.93 TİTCK
2022-05-24 140.56 104.12 96.75 TİTCK
2022-02-19 177.03 132.96 124.39 TİTCK
2021-06-24 131.55 97.44 90.51 SGK
2021-05-27 131.55 97.44 90.51 SGK
2021-02-20 131.55 97.44 90.51 TİTCK
2020-07-30 109.76 81.31 75.43 SGK
2020-06-25 109.76 81.31 75.43 SGK
2020-02-19 109.76 81.31 75.43 TİTCK
2019-06-13 98.01 72.60 67.29 SGK
2019-05-03 98.01 72.60 67.29 SGK
2019-02-19 98.01 72.60 67.29 TİTCK
2018-05-31 77.72 57.57 53.25 TİTCK
2018-02-19 77.72 57.57 53.25 TİTCK
2017-02-20 67.65 50.11 46.31 TİTCK
2016-12-25 61.16 45.30 41.86 TİTCK
2016-02-23 61.21 45.34 41.89 SGK
2016-02-22 61.21 45.34 41.89 TİTCK
2015-09-04 60.11 44.53 41.14 TİTCK
2015-07-06 57.85 42.85 39.59 TİTCK
2015-06-01 60.56 44.86 41.45 TİTCK
2015-04-11 59.35 43.96 40.62 SGK

Kapat