İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
EQIZOLIN IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
24.07.2023 43,95 31,21 28,81 TİTCK
10.07.2023 33,71 23,94 22,08 TİTCK
14.03.2023 33,10 23,94 22,08 TİTCK
15.12.2022 27,13 19,62 18,08 TİTCK
09.07.2022 19,87 14,37 13,22 TİTCK
31.03.2022 12,97 9,61 8,82 SGK
19.02.2022 12,97 9,61 8,82 E057E TİTCK
27.05.2021 9,44 6,99 6,42 E057E SGK
20.02.2021 9,44 9,44 0,00% 6,99 6,42 E057E TİTCK
22.12.2020 7,87 7,87 0,00% 5,83 5,35 E057E TİTCK
19.02.2020 7,38 7,38 0,00% 5,47 5,02 E057E TİTCK
19.02.2019 6,59 6,59 0,00% 4,88 4,48 E057E TİTCK
18.12.2018 5,34 5,34 0,00% 3,95 3,63 E057E TİTCK
28.06.2018 4,42 4,42 0,00% 3,28 3,01 E057E SGK
31.05.2018 4,42 4,42 0,00% 3,28 3,01 E057E TİTCK
19.02.2018 4,32 4,32 0,00% 3,20 2,94 E057E TİTCK
19.12.2017 3,76 3,76 0,00% 2,79 2,56 E057E TİTCK
20.02.2017 2,86 2,86 0,00% 2,12 1,95 E057E TİTCK
23.02.2016 2,60 2,60 0,00% 1,92 1,77 E057E SGK
22.02.2016 2,60 2,60 0,00% 1,92 1,77 E057E TİTCK
04.09.2015 2,22 2,22 0,00% 1,64 1,51 E057E TİTCK
01.06.2015 2,14 2,14 0,00% 1,59 1,46 E057E TİTCK
11.04.2015 2,11 2,11 0,00% 1,56 1,44 E057E SGK
10.04.2015 2,11 1,56 1,44 TİTCK

Kapat