İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
EPLEDAY FILM KAPLI TABLET 25 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 445,95 321,08 28,00% 316,73 299,74 E668A TİTCK
24.07.2023 355,09 255,66 28,00% 252,19 239,80 E668A TİTCK
10.07.2023 274,15 197,39 28,00% 194,71 183,76 E668A TİTCK
15.12.2022 269,16 193,80 28,00% 194,71 183,76 E668A TİTCK
12.10.2022 198,14 142,66 28,00% 143,33 134,36 E668A TİTCK
19.07.2022 194,28 139,88 28,00% 143,33 134,36 E668A TİTCK
09.07.2022 194,27 139,87 28,00% 143,33 134,36 E668A TİTCK
19.02.2022 155,01 111,61 28,00% 115,38 107,49 E668A TİTCK
20.02.2021 113,79 93,31 18,00% 84,29 78,22 E668A TİTCK
19.02.2020 94,97 77,88 18,00% 70,35 65,19 E668A TİTCK
19.02.2019 84,82 76,34 10,00% 62,83 58,16 E668A TİTCK
31.05.2018 67,24 61,86 8,00% 49,81 46,03 E668A TİTCK
19.02.2018 67,24 60,52 10,00% 49,81 46,03 E668A TİTCK
20.02.2017 58,48 52,63 10,00% 43,32 40,02 E668A TİTCK
25.12.2016 52,87 47,58 10,00% 39,16 36,17 E668A TİTCK
26.06.2016 80,41 72,37 10,00% 59,56 55,11 E668A TİTCK
23.02.2016 64,17 57,75 10,00% 47,53 43,92 E668A SGK
22.02.2016 64,17 51,34 20,00% 47,53 43,92 E668A TİTCK
04.09.2015 63,03 50,42 20,00% 46,69 43,14 E668A TİTCK
01.06.2015 60,65 48,52 20,00% 44,93 41,51 E668A TİTCK
11.04.2015 59,43 47,54 20,00% 44,02 40,67 E668A SGK
10.04.2015 59,43 44,02 40,67 TİTCK

Kapat