İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ENSURE PLUS FIBER TAM VE DENGELI BESLENME (VANILYA AROMALI) 200 ml kutu
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 78,58 63,65 19,00% 55,81 51,68 E243K TİTCK
24.07.2023 64,23 52,03 19,00% 45,62 42,15 E243K TİTCK
10.07.2023 50,68 41,05 19,00% 35,99 33,24 E243K TİTCK
14.03.2023 49,76 40,31 19,00% 35,99 33,24 E243K TİTCK
15.12.2022 43,79 40,29 8,00% 31,67 29,24 E243K TİTCK
09.07.2022 32,05 29,49 8,00% 23,19 21,38 E243K TİTCK
19.02.2022 25,08 23,07 8,00% 18,57 17,11 E243K TİTCK
16.09.2021 18,28 16,82 8,00% 13,54 12,45 E243K SGK
20.02.2021 18,28 16,82 8,00% 13,54 12,45 E243K TİTCK
19.02.2020 15,26 14,04 8,00% 11,31 10,38 E243K TİTCK
19.02.2019 13,62 12,53 8,00% 10,09 9,26 E243K TİTCK
18.12.2018 10,78 9,92 8,00% 7,98 7,33 E243K TİTCK
31.05.2018 8,99 8,27 8,00% 6,65 6,11 E243K TİTCK
19.02.2018 8,99 8,27 8,00% 6,65 6,11 E243K TİTCK
20.02.2017 7,81 7,19 8,00% 5,78 5,31 E243K SGK
20.02.2017 7,81 7,19 8,00% 5,78 5,31 E243K TİTCK
26.06.2016 7,06 6,50 8,00% 5,23 4,80 E243K TİTCK
25.06.2016 8,90 8,19 8,00% 6,59 6,05 E243K SGK
23.02.2016 8,90 8,19 8,00% 6,59 6,05 SGK
22.02.2016 8,90 8,19 8,00% 6,59 6,05 TİTCK
04.09.2015 8,75 8,05 8,00% 6,48 5,95 TİTCK
01.06.2015 8,43 7,76 8,00% 6,24 5,73 TİTCK
11.04.2015 8,26 7,60 8,00% 6,12 5,62 SGK
10.04.2015 8,26 6,12 5,62 TİTCK

Kapat