İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ENFEXIA FILM TABLET 500 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 202,49 145,79 28,00% 143,81 133,79 E062A TR-015B TİTCK
19.12.2023 161,80 116,50 28,00% 114,92 107,04 E062A TR-015B TİTCK
24.07.2023 110,16 99,14 10,00% 78,23 72,56 E062A TR-015B TİTCK
10.07.2023 85,04 85,04 0,00% 60,40 55,89 E062A TR-015B TİTCK
14.03.2023 83,50 83,50 0,00% 60,40 55,89 E062A TR-015B TİTCK
15.12.2022 81,72 81,72 0,00% 59,11 54,69 E062A TR-015B TİTCK
09.07.2022 59,84 59,84 0,00% 43,28 39,99 E062A TR-015B TİTCK
19.02.2022 46,79 46,79 0,00% 34,66 32,00 E062A TR-015B TİTCK
20.02.2021 34,09 34,09 0,00% 25,25 23,29 E062A TR-015B TİTCK
19.02.2020 28,43 28,43 0,00% 21,06 19,41 E062A TR-015B TİTCK
19.02.2019 25,38 25,38 0,00% 18,80 17,32 E062A TR-015B TİTCK
31.05.2018 20,12 20,12 0,00% 14,90 13,71 E062A TR-015B TİTCK
19.02.2018 20,12 20,12 0,00% 14,90 13,71 E062A TR-015B TİTCK
20.02.2017 17,52 17,52 0,00% 12,98 11,93 E062A TR-015B TİTCK
29.03.2016 15,86 15,86 0,00% 11,75 10,79 E062A TR-015B TİTCK
23.02.2016 15,58 15,58 0,00% 11,54 10,60 E062A TR-015B SGK
22.02.2016 15,58 15,58 0,00% 11,54 10,60 E062A TR-015B TİTCK
18.08.2015 15,32 15,32 0,00% 11,35 10,42 E062A TR-015B TİTCK
11.04.2015 15,02 15,02 0,00% 11,12 10,21 E062A TR-015B SGK
10.04.2015 15,02 11,12 10,21 TİTCK

Kapat